Nature's Plus Spiru tein Sportski napitak - vanilije
Proteinski napitak s okusom vanilije za sportaše
- s biljnim trodjelnim proteinom
- s biljnim ekstraktima
- 260 kalorija po porciji
- vegetarijanski proizvod, ne sadrži gluten
Vegetarijansko
Bez glutena
Bez laktoze
Slični proizvodi:

Peeroton Mineral Vitamin Drink
13 Vrsta okusa
Nature's Plus Source of Life - Energy Shake
507 g, 1.014 g
Nature's Plus Iron - Željezo 40 mg
90, 180 tabl.Opis
Protein (bjelančevina) je najvažniji strukturni element svih stanica u tijelu, a posebno mišićnih stanica. Kroz proces probave hranjivi proteini cijepaju se na pojedine aminokiseline. Životinjski protein potječe prije svega od mesa, jaja ili mlijeka, biljni protein od soje, riže ili grahorica kao što je grašak. Životinjska bjelančevina obično daje visokovrijedni profil aminokiselina.
Ta razlika se može anulirati kombiniranjem odabranih biljnih proteina. Jedna porcija Spiru-tein Sport® vanilija daje 20 g biljnog trodjelnog proteina od graška bez GMO, riže i soje (fermentirane i nefermentirane) zajedno sa širokim spektrom vitamina i minerala. Uz to, sadrži i srednjelančane masne kiseline (MCT), kreatin, piruvat i Herbagen, vlastitu mješavinu sa standardiziranim biljnim ekstraktima. Jedna porcija ima 260 kalorija.
Preporučeno doziranje: kao zamjena za obrok 2 mjerice (64 g) otopiti u ¼ litre vode, mlijeka ili soka.
Marke: | Nature's Plus |
---|---|
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića, Izdržljivost, Gubljenje masti |
Alergeni: | Bez glutena, Bez ribe, Bez laktoze |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | Vegetarijansko |
Sastojci
Sastojci | po porciji |
---|---|
Kalorije | 260 kcal |
Kalorije iz masti | 80 kcal |
Masnoća | 9g |
Zasićene masne kiseline | 1g |
Natrij | 80mg |
Kalij | 300 mg |
Ugljikohidrati ukupno | 26 g |
Balastne tvari | 1g |
Šećer | 19g |
Protein | 20g |
Riboflavin | 1,7 mg |
Niacin | 20 mg |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Kalcij | 400 mg |
Željezo | 4,5 mg |
Vitamin D | 400 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 1,5 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Folna kiselina | 400 mcg |
Vitamin B12 | 6 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotenska kiselina | 10 mg |
Fosfor | 200 mg |
Jod | 150 mcg |
Magnezij | 80 mg |
Cink | 15 mg |
Selen | 21 mcg |
Mangan | 5 mg |
Krom | 18 mcg |
Molibden | 20 mcg |
Profil aminokiselina po porciji | Ukupno proteina u % | u mg |
---|---|---|
IZOLEUCIN | 4.3 | 860 |
HISTIDIN | 2.6 | 520 |
LEUCIN | 8.2 | 1640 |
ARGININ | 7.5 | 1500 |
LIZIN | 6.3 | 1260 |
ASPARAGINSKA KISELINA | 11,6 | 2320 |
METIONIN | 1.3 | 260 |
SERIN | 5.2 | 1040 |
CISTEIN | 1.3 | 260 |
GLUTAMINSKA KISELINA | 19.1 | 3820 |
TREONIN | 3.8 | 760 |
PROLIN | 5.1 | 1020 |
FENILALANIN | 5.1 | 1020 |
GLICIN | 4.2 | 840 |
TRIPTOFAN | 1.3 | 260 |
ALANIN | 4.3 | 860 |
VALIN | 5.0 | 1000 |
TIROZIN | 3.8 | 760 |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Ocjena proizvoda
| | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
| | 1 | (33%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 1 | (33%) |
3 ocjene
- Bez recenzija.
Aktualni članci:
Otkrijte na VitalAbo Hrvatska:
-
Besplatna dostava u
državu Hrvatska
od 340,00 Kn nadalje -
Poslujemo
ugljično neutralno Sigurno plaćanje
SSL šifriranjem