Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla, 468 g
GOLD standardizirani proteini bez soje s okusom vanilije
€ 61,49
(€ 131,39 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 12 g biljnih proteina
- iz graška, riže i lana
- s chia proteinima
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-45295, EAN: 8719322089106
Opis
Gold standardna mješavina proteina bez genetske modifikacija iz mladica integrale riže, graškovih proteina, proteina lana i chia proteina
- Jedna porcija proizvoda Natures Plus Protein Shake GOLD s vanilijom pruža 12 g GOLD standardiziranih proteina iz biljke chia (Salvia hispanica) bez genetske modifikacije, iz graška, riže i lana zajedno sa širokim spektrom vitamina, minerala i drugih vitalnih tvari. Bez masti je i s 94 kcal.
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (36 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (36 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 419 / 100 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 20 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2 g |
| | 12 g |
| Sol | 0 g |
| od toga Ksilit | 15 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (36 g) |
|---|---|
| | 1.875 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 90 mg |
| Vitamin D3 | 20 µg |
| | 25 mg |
| | 80 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,88 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 25 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12,5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,5 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 24 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 833 µg |
| | 375 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 60 mg |
| | 400 mg |
| | 18,75 mg |
| Kalium | 95 mg |
| Eisen | 2,7 mg |
| Mangan | 5 mg |
| Bakar | 2 mg |
| Selenium | 70 µg |
| Krom | 120 µg |
| Jod | 188 µg |
| Molybdän | 75 µg |
Profil aminokiselina
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (36 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 528 mg |
| L-Histidin | 276 mg |
| Leucin | 1.032 mg |
| L-Arginin | 972 mg |
| L-Lysin | 360 mg |
| L-asparaginska kiselina | 1.068 mg |
| L-Methionin | 348 mg |
| L-serin | 600 mg |
| L-cistein | 264 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.160 mg |
| L-Threonin | 432 mg |
| L-Prolin | 552 mg |
| L-Phenylalanin | 660 mg |
| Glicin | 528 mg |
| L-Tryptophan | 168 mg |
| L-alanin | 684 mg |
| L-Valin | 744 mg |
| L-tirozin | 612 mg |
Sirovine
Vlastita mješavina proteina bez GMO (Integralna riža - sjemenke, Graškov protein, Laneni proteini, Chia proteini), Ksilit, Maltodekstrin,
- prirodna aroma
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Nature's Plus Protein Shake Gold Vanilla
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.