SATURO® Prah proteina soje, Čokolada (1.430 g)
Prvoklasni prah za napitak kao zamjena za obrok
€ 35,99
(€ 25,17 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 26 vitamina i minerala
- visok sadržaj proteina
- sa suncokretovim uljem (oleinska kiselina)
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
Br. proiz. SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Opis
Jednostavno promiješajte svoj obrok u shakeru bez puno napora. Shake s proteinima na biljnoj bazi sadrži samo pažljivo odabrane sastojke i ima odličan okus.
Priprema:
Ulijte 400 ml vode u shaker, dodajte 4 napunjene mjerice (110 g) i dobro protresite 30 sekundi.
Marke: | SATURO® |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein, Pomoć pri mršavljenju |
Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Masti | 16 g | 17,6 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 2 g | 2,2 g |
Ugljikohidrati | 50 g | 55 g |
od toga Šećer | 22 g | 24,2 g |
Balastne tvari / Vlakna | 5 g | 5,5 g |
| 22,7 g | 25 g |
Sol | 0,9 g | 1 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
Vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| 2,4 mg | 2,6 mg |
| 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| 9,1 µg | 10 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
Kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| 522,7 mg | 575 mg |
Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| 261,7 mg | 287,9 mg |
| 69 mg | 75,9 mg |
Eisen | 3,6 mg | 4 mg |
| 1,8 mg | 2 mg |
Bakar | 0,4 mg | 0,4 mg |
Mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
Selenium | 11,9 µg | 13,1 µg |
Krom | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdän | 2,2 µg | 2,4 µg |
Jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Sirovine
protein soje, Izomaltuloza[4], Maltodekstrin, Suncokretovo ulje, 8,5 % kakao u prahu, ulje repice, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Priprema vitamina i minerala (kalijev klorid, Calciumcarbonat, Maltodekstrin, Natrijev klorid, Vitamin C, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Jod (kalijev jodid),
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- Sadrži glukozu i fruktozu