SATURO® Prah proteina soje, Vanilija (1.430 g)
Prvoklasni prah za napitak kao zamjena za obrok
€ 35,99
(€ 25,17 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 26 vitamina i minerala
- visok sadržaj proteina
- sa suncokretovim uljem (oleinska kiselina)
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
-
Bez glutena
Br. proiz. SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Opis
Jednostavno promiješajte svoj obrok u shakeru bez puno napora. Shake s proteinima na biljnoj bazi sadrži samo pažljivo odabrane sastojke i ima odličan okus.
Priprema:
Ulijte 400 ml vode u shaker, dodajte 4 napunjene mjerice (110 g) i dobro protresite 30 sekundi.
Marke: | SATURO® |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića, Kontrola tjelesne težine |
Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena |
Alergeni: | Bez glutena |
Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
Svojstva : | BEZ palminog ulja, Vegansko, Vegetarijansko, BEZ bojila, Bez konzervansa |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Energija, Mišići |
Proizvođač: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austrija, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
Masti | 16 g | 14,2 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,5 g | 1,3 g |
Ugljikohidrati | 50 g | 44 g |
od toga Šećer | 22 g | 19,5 g |
Balastne tvari / Vlakna | 7 g | 6,2 g |
| 23 g | 20,5 g |
Sol | 1 g | 0,88 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | po 110 g |
---|---|---|
Vitamin A | 181,1 µg | 161 µg |
Vitamin D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| 2,7 mg | 2,4 mg |
| 17 µg | 15,1 µg |
Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 45,5 µg | 40,4 µg |
Vitamin B12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| 11,4 µg | 10,1 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg | 1,2 mg |
Kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| 181,8 mg | 161,2 mg |
Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| 159,1 mg | 141,1 mg |
| 85,2 mg | 75,6 mg |
Eisen | 3,2 mg | 2,8 mg |
| 2,3 mg | 2 mg |
Bakar | 0,2 mg | 0,18 mg |
Mangan | 0,5 mg | 0,44 mg |
Selenium | 12,5 µg | 11,1 µg |
Krom | 9,1 µg | 8,1 µg |
Molybdän | 11,4 µg | 10,1 µg |
Jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Sirovine
protein soje, Isomaltulose, Maltodextrin, suncokretovo ulje, ulje repice, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Vitamini (Vitamin A,