Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut, 45 g
Pogodno za dugotrajna opterećenja
€ 5,40 € 5,69 -5%
(€ 120,00 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 50% proteina
- u praktičnoj vrećici
- s vitaminima i mineralima
-
Bez glutena -
Bez laktoze
Br. proiz. SE-04-750, EAN: 7611174047505
Opis
Ova praktična energetska vrećica idealna je za dulje treninge izdržljivosti. Ima slatki okus kokosa i puno ugljikohidrata kombinirano je u obliku proteina. Uz to, prah je obogaćen vitaminima, mineralima i aminokiselinom L-glutamin i ne sadrži umjetne zaslađivače.
Primjena:
Kao dopuna ostalim obrocima, uzmite jednu porciju svaka 3-4 sata.
Priprema:
Sadržaj vrećice (45 g) otopite u približno 150 ml vode.
| Marke: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Tijekom sporta |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švicarska, www.sponser.ch/cms/de |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Njemačka, info@sponser-europe.com |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (45 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
| Masti | 6,4 g | 2,9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 3,7 g | 1,7 g |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 0,6 g | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 44 g | 20 g |
| od toga Šećer | 23 g | 10 g |
| od toga Dijetalna vlakna | 1 g | 0,5 g |
| | 44 g | 20 g |
| Sol | 0,55 g | 0,25 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | na porciju (45 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 µg | 270 µg |
| Vitamin D | 4 µg | 1,8 µg |
| Vitamin C | 51 mg | 23 mg |
| Vitamin E | 7 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| Folic acid | 150 µg | 67 µg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| Pantothenic Acid | 3,1 mg | 1,4 mg |
| niacin | 14 mg | 6,3 mg |
| Biotin | 15 mg | 6,8 mg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| Natrij | 220 mg | 100 mg |
| Calcium | 145 mg | 65 mg |
| | 175 mg | 78 mg |
| | 100 mg | 45 mg |
| Kalium | 330 mg | 148 mg |
| Mangan | 1,1 mg | 0,5 mg |
| | 3,3 mg | 1,5 mg |
| Krom | 15 µg | 6,8 µg |
| Selenium | 15 µg | 6,8 µg |
Sirovine
40 % Izolat proteina sirutke, Saharoza, 9 % Organic Grain Mix (Zobene klice, Amaranth, Kvinoja prah, Buchweizen), proso, 8 % Starch Hydrolysates (Waxy Corn, Riža), 7 % Kokosov orah - mlijeko u prahu, 4 % hidrolizirano Kazein, 3 % Olive leaf powder, 2 % L-glutamin, Mineralne soli (Magnezij laktat, Zinc Lactate,
- iz termoliziranog ekstrakta kvasca (saccharomyces cerevisiae)
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
1 recenzija u jeziku: hrvatski za Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
1 recenzija kupaca. Jezik: hrvatski
cyclist
Ocijenjeno sa 5 od 5 zvijezdica.
Great product! Pure energy!
Je li Vam ova ocjena bila korisna? (0) (0)