SANOPOLY Priosa®IMMUN, 100 kaps.
Sadrži 13 vitamina i 42 biljna ekstrakta
€ 61,64 € 68,49 -10%
        (€ 1.062,76 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- multivitaminski kompleks
 - bez konzervansa i sladila
 - bez pojačivača okusa
 
-                     
  Vegetarijansko 
Br. proiz. SAN-D101, EAN: 4260483470240
Slični proizvodi
Opis
Priosa®IMMUN je multivitaminski kompleks iz 13 različiti vitamina, 42 biljna ekstrakta i 3 kofaktora. U kapsulama ima veoma malo voćne kiseline i zbog omota kapsule koja je biljnog podrijetla, pogodne su i za vegetarijance, ne sadrže sladila, pojačivače okusa ili konzervanse.
Preporučeno doziranje:
Uzeti 5 kapsula u toku dana – ne žvakati – s dovoljno tekućine.
Savjet za osobe sklone alergijama:
Proizvod sadrži soju i orašaste plodove.
| Marke: | SANOPOLY | 
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule | 
| Vitamini: | Multivitaminski pripravci | 
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko | 
| Vrste proizvoda: | Vitamini | 
| Svojstva : | Bez GMO, Vegetarijansko | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti | 
| Dobro za: | Zglobovi i kosti | 
| Proizvođač: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Njemačka, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com | 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
Vitamini / elementi u tragovima / minerali
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (5 kapsule) | 
|---|---|
| Elementi u tragovima | |
| od toga Jod | 30 µg | 
| Vitamini | |
| od toga Vitamin A | 150 µg | 
| od toga Vitamin B1 (Thiamin) | 15 mg | 
| od toga Riboflavin | 3 mg | 
| od toga Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg | 
| od toga Vitamin B5 (Pantothensäure) | 90 mg | 
| od toga Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8 mg | 
|                       od toga  |                 800 µg | 
| od toga Vitamin B9 (Folsäure) | 500 µg | 
| od toga Vitamin B12 | 100 µg | 
| od toga Vitamin K2 | 70 µg | 
| od toga Vitamin C | 300 mg | 
| od toga Vitamin D3 | 20 µg | 
|                       od toga  |                 |
| od toga Vitamin E (mješoviti tokoferol) | 30 mg | 
| Other Substances | |
| od toga Morska sol | 36,5 mg | 
| R-alfa-liponska kiselina | 50 mg | 
| PABA (para-aminobenzoenska kiselina) | 45 mg | 
| Biljni ekstrakt - mješavina | |
| od toga Acerola prah | 400 mg | 
| od toga Alfalfa powder | 150 mg | 
| od toga Alliin | 0,2 mg | 
| od toga Aloin | 0,7 mg | 
| od toga Antocijanidini | 2,5 mg | 
| od toga Jabučni pektin | 25 mg | 
| od toga Artičoka ekstrakt | 20 mg | 
| od toga Betain (trimetilglicin) | 75 µg | 
| od toga Smeđa alga | 30 mg | 
| od toga Brokula prah | 40 mg | 
| od toga Katehin | 17 mg | 
| od toga Čili | 25 mg | 
| od toga Klorela prah | 20 mg | 
| od toga Kurkumin (E100) | 28 mg | 
| od toga Camu-Camu ekstrakt | 200 mg | 
| od toga Encian ekstrakt | 40 mg | 
| od toga Komorač sjemenke | 45 mg | 
| od toga Flavonoidi | 0,3 mg | 
| od toga Gingeroli | 1,5 mg | 
| od toga Nar - kora | 25 mg | 
| od toga Šipak - prah | 10 mg | 
| od toga Hesperidin | 7 mg | 
| od toga Hesperidin | 10 mg | 
| od toga Izoflavonoidi | 10 mg | 
| od toga Kamilica cvijet | 5 mg | 
| od toga Carrot powder | 25 mg | 
| od toga Kim | 40 mg | 
| od toga Lignani | 6 mg | 
| od toga Lutein | 30 mg | 
| od toga Likopen | 10 mg | 
| od toga OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 8 mg | 
| od toga Ekstrakt peršina | 25 mg | 
| od toga Fosfatidil kolin | 8 mg | 
| od toga Polifenoli | 30 mg | 
| od toga Polifenoli | 2,5 mg | 
| od toga Polifenoli | 19 mg | 
| od toga Proantocijanidin (PAC) | 10 mg | 
| od toga Ružmarinska kiselina | 0,3 mg | 
| od toga Pasji trn - prah | 30 mg | 
| od toga Stolisnik | 10 mg | 
| od toga Shiitake gljiva | 12 mg | 
| od toga Silimarin | 20 mg | 
| od toga Sitosterol | 0,5 mg | 
| od toga Spirulina - alga u prahu | 10 mg | 
| od toga Ekstrakt ljuske oraha | 12 mg | 
| od toga Pelin ekstrakt | 40 mg | 
Sirovine
        kukuruzni škrob, Hydroxypropylmethylcellulose[1], Acerola prah, Camu-Camu ekstrakt, Sok od lucerne u prahu, Kadifa ekstrakt, Vitamin B12, 
- Kapselhülle