Purasana Cvjetna pelud u granulama BIO, 250 g
100% cvjetna pelud iz Španjolske
€ 21,99
(€ 87,96 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bogata vitaminima i mineralima
- bogata balastnim tvarima
-
Bio certificirano -
Vegansko -
Vegetarijansko
Br. proiz. PU-PURASU38, EAN: 5400706613934
Opis
Ovaj Purasana proizvod sastoji se od cvjetne peludi koju su skupile pčele: pčele miješaju mikroskopski malo sjeme sa svojim pčelinjim nektarom, tako da nastanu male kuglice - pelud. Najviše 50% peludi sakupi se na ulazu u košnicu. To jamči da dovoljno peludi ostane za sve pčele u košnici. Pčelinja pelud sadrži esencijalne aminokiseline i bogata je B vitaminima. Pčelinja pelud se ne smije kuhati.
Cvjetna pelud u granulama
- 100% bio cvjetna pelud iz Španjolske
- bogata vitaminima i mineralima
- bogata balastnim tvarima
- bogata vitaminima B1, B2, B3 i E, vitaminom C, bakrom, selenom, fosforom, kalcijem, kalijem i cinkom
Preporučena primjena:
2-3 čajne žličice umiješajte u 250 ml smoothija, napitka, mlijeka, voćnog soka ili u desert.
Cvjetna pelud se ne smije kuhati.
| Marke: | Purasana |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Začini |
| Svojstva : | Bio certificirano, Vegansko, Vegetarijansko |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Dodaci prehrani protiv starenja, Imunološki sustav, Hvatači radikala i antioksidansi |
| Proizvođač: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgija, info@purasana.be, www.purasana.com |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1444 / 345 kj / kcal |
| Masti | 6,56 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| od toga mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,39 g |
| Ugljikohidrati | 58 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 12,8 g |
| | 14,2 g |
| Sol | 0,03 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| | 18,7 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 14,2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,76 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,6 mg |
| Kalium | 70 mg |
| Calcium | 138 mg |
| | 200 mg |
| | 2,26 mg |
| Bakar | 0,51 mg |
| Selenium | 37 µg |
| L-Threonin | 390 mg |
| L-Valin | 470 mg |
| L-Methionin | 280 mg |
| L-Isoleucin | 390 mg |
| Leucin | 710 mg |
| L-Lysin | 630 mg |
| L-Tryptophan | 100 mg |
| Kamfor | 72,6 mg |
| Izorhamnetin | 22,5 mg |
| Rutin | 49,7 mg |
| Luteolin | 7,6 mg |
| Fitosteroli | 276 mg |
Sirovine
100 % Španjolski pčelinji pelud[1]
- iz kontroliranog organskog uzgoja
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Purasana Cvjetna pelud u granulama BIO
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.