Powerbar Powergel Hydro 3+1 Gratis, 268 ml
Savršen pratitelj za trening i natjecanja
€ 8,49
(€ 31,68 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- izvor glukoze i fruktoze u omjeru 2:1
- sadrži 4 vrećice od 67 ml
- s prirodnim aromama
Opis
Powergel Hydro osigurava visokokvalitetne ugljikohidrate iz izvora glukoze i fruktoze u optimalnom omjeru 2:1. Njegova tekuća konzistencija olakšava konzumaciju. Idealan je za trkače i sportaše koji preferiraju jednostavan izvor energije. S prirodnim okusima i inovativnim pakiranjem koje smanjuje otpad, ovaj veganski gel nije samo praktičan već i održiv. Dostupan je u okusima kole, mojita i trešnje, a sadrži i kofein.
Preporučena doza:
Tijekom intenzivne tjelovježbe, konzumirajte 1-3 vrećice na sat prema potrebi.
| Br. proiz. | PB-29844000 |
|---|---|
| Sadržaj: | 268 ml |
| EAN: | 4029679680777 |
| Br. proizvođača: | 29844000 |
| Marke: | Powerbar |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Tijekom sporta |
| Vrste proizvoda: | Dodaci i gelovi |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Dobro za: | Energija |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Trinkwasser, Maltodextrin, 13 % Fruchtsaftkonzentrate (Apfel, Orangen), Fruktose, Natriumchlorid, sredstvo za zakiseljavanje (Zitronensäure (E330)), Natriumcitrate, Konzervansi (Kaliumsorbat, Natrijev benzoat (E211)), stabilizator (Xanthan), natürliches Orangenaroma[1]
- mit anderen natürlichen Aromen
Trinkwasser, Maltodextrin, 12 % Fruchtsaftkonzentrate (Apfel, Sauerkirschen), Fruktose, Natriumchlorid, Natriumcitrate, sredstvo za zakiseljavanje (Zitronensäure (E330)), okus trešnje[1], Konzervansi (Kaliumsorbat, Natrijev benzoat (E211)), stabilizator (Xanthan), 0,07 % Koffein
- mit anderen natürlichen Aromen
Trinkwasser, Maltodextrin, Fruktose, 7 % Fruchtsaftkonzentrate (Apfel, Limetten), Natriumchlorid, Natriumcitrate, Natürliche Aromen, 0,07 % Koffein, Konzervansi (Kaliumsorbat, Natrijev benzoat (E211)), stabilizator (Xanthan), sredstvo za zakiseljavanje (Zitronensäure (E330))
Trinkwasser, Maltodextrin, Fruktose, Natriumchlorid, Natürliche Aromen, sredstvo za zakiseljavanje (Zitronensäure (E330)), Natriumcitrate, 0,1 % Koffein, Konzervansi (Kaliumsorbat, Natrijev benzoat (E211)), stabilizator (Xanthan)
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2726 / 651 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 37 g | 25 g |
| od toga Šećer | 19 g | 13 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,8 g | 0,53 g |
| Natrium | 304 mg | 204 mg |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 645 / 154 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 37 g | 25 g |
| od toga Šećer | 19 g | 13 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,76 g | 0,51 g |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 678 / 162 kj / kcal | 456 / 109 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 39 g | 26 g |
| od toga Šećer | 19 g | 12 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,77 g | 0,51 g |
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 641 / 153 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 38 g | 25 g |
| od toga Šećer | 16 g | 11 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,76 g | 0,51 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Natrij | 304 mg | 204 mg |
| Koffein | 76 mg | 51 mg |
| Sastav | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Natrij | 307 mg | 205 mg |
| Koffein | 76 mg | 51 mg |
| Sastav | po 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| Natrij | 304 mg | 203 mg |
| Koffein | 150 mg | 100 mg |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Njemačka, info@ani-eu.com |
|---|