Nature's Plus Lecitin-granulat, 340 g
Lecitin-granulat bez ulja s 95-98% soja-fosfatida
€ 35,49
        (€ 104,38 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- vegetarijanski i bez glutena
- lecitin bez ulja
- iz prirodnog holina i inozitola
-                      Vegetarijansko Vegetarijansko
Br. proiz. DS-4210, EAN: 097467042100
Opis
Lecitini su supstance slične mastima, koje se sastoje od masnih kiselina i, između ostalog, od glicerina, fosforne kiseline ili jedne aminokiselina. Kao prirodni emulgatori oni djeluju istovremeno i s vodom i s uljem.
Preporučena doza:
Jednom na dan pomiješati 1-2 velike žlice (1 žlica = 7,5 g) sa sokom ili Müsliem, ili jesti direktno iz pakiranja
| Marke: | Nature's Plus | 
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak | 
| Esencijalne masne kiseline: | Lecitin | 
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko | 
| Vrste proizvoda: | Masne kiseline | 
| Svojstva : | Vegetarijansko | 
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti | 
| Dobro za: | Pamćenje i koncentracija, Srce i krvožilni sustav, Jetra i čišćenje, Živci | 
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com | 
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl | 
 Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece. 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
 Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
| Sastav | po 7,5 g | 
|---|---|
| Fosfatidil kolin | 270 mg | 
| Fosfatidil inozitol | 165 mg | 
Sirovine
Fosfatidil kolin, Fosfatidil inozitol
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 7,5 g | 
|---|---|
| Energetska vrijednost | 180 / 43 kj / kcal | 
| Masti | 4 g | 
| od toga Zasićene masne kiseline | 1 g | 
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 0,5 g | 
| od toga mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 
| Ugljikohidrati | 1 g | 
| od toga Šećer | 0 g | 
|  | <1 g | 
| Sol | 0 g | 
 
    
    
    
     
     
    