Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, grejp (1.500 g)
Elektrolytgetränk mit Vitamin C, B6 & B12
€ 34,11 € 45,49 -25%
(€ 22,74 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- prašak za hipotonično piće
- ugljikohidrati kratkog lanca
- s mineralima i vitaminima
Opis
Sportski napitak ISO FIT je sofisticirana mješavina ugljikohidrata, minerala i vitamina, što ga čini idealnim elektrolitskim napitkom tijekom fizičke aktivnosti. Optimalna topljivost i osvježavajući okus također su među kvalitetnim karakteristikama ovog napitka u prahu.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 obrok (32 g = cca. 2 žlice) s 1000 ml vode i popijte tijekom fizičke aktivnosti.
Napomena (aroma "zelena dinja" & "zelena jabuka"):
Boja briljantno plava FCF može utjecati na aktivnost i pozornost kod djece.
| Br. proiz. | NP-1900464 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1.500 g |
| EAN: | 9010306454262 |
| Br. proizvođača: | 1900464 |
| Marke: | Natural Power |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 32 g[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1377 / 329 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| Masti | <0,5 g | <0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 82 g | 26 g |
| od toga Šećer | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,51 g | 0,2 g |
- sa 1000 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 250 mg | 80 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg | 16 mg |
| Vitamin E | 37,6 mg | 12 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,8 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B2 | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| Folic acid | 626 µg | 200 µg |
| Biotin | 157 µg | 50 µg |
| Vitamin B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| Calcium | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| Eisen | 12,5 mg | 4 mg |
Sirovine
Dekstroza, Priprema vitamina i minerala (
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Farbstoffe
- Sadrži pšenicu
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|