Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, mango (1.500 g)
Elektrolytgetränk mit Vitamin C, B6 & B12
€ 38,66 € 45,49 -15%
(€ 25,77 / kg, uključ. 25% PDV
Ponuda mjeseca
Značajke i prednosti
- prašak za hipotonično piće
- ugljikohidrati kratkog lanca
- s mineralima i vitaminima
Opis
Sportski napitak ISO FIT je sofisticirana mješavina ugljikohidrata, minerala i vitamina, što ga čini idealnim elektrolitskim napitkom tijekom fizičke aktivnosti. Optimalna topljivost i osvježavajući okus također su među kvalitetnim karakteristikama ovog napitka u prahu.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 obrok (32 g = cca. 2 žlice) s 1000 ml vode i popijte tijekom fizičke aktivnosti.
Napomena (aroma "zelena dinja" & "zelena jabuka"):
Boja briljantno plava FCF može utjecati na aktivnost i pozornost kod djece.
| Br. proiz. | NP-1900434 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1.500 g |
| EAN: | 9010306453876 |
| Br. proizvođača: | 1900434 |
| Marke: | Natural Power |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1390 / 332 kj / kcal | 444 / 106 kj / kcal |
| Masti | 0,5 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | 81 g | 26 g |
| od toga Šećer | 77 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,58 g | 0,19 g |
- sa 1000 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g) |
|---|---|---|
| vitamin C | 251,24 mg | 80,4 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 50,25 mg | 16,08 mg |
| | 37,69 mg | 12,06 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 18,84 mg | 6,03 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 4,4 mg | 1,41 mg |
| Vitamin B1 | 3,45 mg | 1,11 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 626,1 µg | 200,99 µg |
| | 157,03 µg | 50,25 µg |
| Vitamin B12 | 7,85 µg | 2,51 µg |
| | 179,01 mg | 57,28 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 401,99 mg | 128,63 mg |
| | 12,56 mg | 4,02 mg |
| željezo | 12,56 mg | 4,02 mg |
Sirovine
Dekstroza[1], sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina (E330)), mješavina vitamina i minerala (magnezijev glukonat, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, Vitamini (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folna kiselina, biotin, vitamin B12)), natrijev klorid, Magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov glukonat,
- Primarni sastojak drugog podrijetla
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|