Natural Power Soja Fit
Visokokvalitetni veganski proteini soje bez laktoze
RasprodanoProizvod više nije dostupan u našoj trgovini
Slični proizvodi
Opis
Sa Soja Fit Proteinom dobivate biljni izvor bjelančevina. Sastoji se od 100% izolata sojinog proteina, koji se dobiva iz genetski nemodificirane soje.
- Sadrži tri aminokiseline L-leucin, L-izoleucin i L-valin (BCAA's).
- Soja Fit Protein se proizvodi isključivo iz visokokvalitetnog izolata sojinih proteina.
- 100% proizvod bez dopinga
Priprema:
Izmiješajte cca 30 g (odgovara količini otprilike 3 vrhom pune jedaće žlice) Sojafit protein u ¼ litara sojinog mlijeka (za alergičare i vegetarijance) ili vode. Eventualnim dodatkom svježeg voća možete profiniti okus Sojafita i time dobiti ugodnu promjenu u svom jelovniku.
Preporučena doza:
Dnevno 2 napitka između obroka kao i još jedan napitak nakon svakog treninga.
Vrste okusa: čokolada, vanilija
| Marke: | Natural Power |
|---|
Dodatne informacije
| Hranjive vrijednosti vanilija | po porciji (30 g s 250 ml vode) |
na 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 113 kcal | 376 kcal |
| Masti | 0,73 g | 2,44 g |
| od toga zasićene masne kiseline | >0,01 g | 0,02 g |
| Ugljikohidrati | 1,94 g | 6,48 g |
| od toga šećer | 0,91 g | 3,04 g |
| Bjelančevine | 24,13 g | 80,43 g |
| Sol | 0,87 g | 2,91 g |
| Hranjive vrijednosti čokolada | po porciji (30 g s 250 ml vode) |
na 100 g |
| Energetska vrijednost | 110 kcal | 368 kcal |
| Masti | 1,06 g | 3,03 g |
| od toga zasićene masne kiseline | >0,01 g | 0,03 g |
| Ugljikohidrati | 1,89 g | 5,40 g |
| od toga šećer | 0,77 g | 2,55 g |
| Bjelančevine | 27,49 g | 78,53 g |
| Sol | 0,83 g | 2,76 g |
| Prosječni sadržaj dodanih vitamina | na 100 g | na 30 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 160,00 mg | 48,00 mg |
| Niacin | 32,00 mg | 9,60 mg |
| Vitamin E | 24,00 mg | 7,20 mg |
| Pantotenska kiselina | 12,00 mg | 3,60 mg |
| Vitamin B6 | 2,80 mg | 0,84 mg |
| Vitamin B2 | 2,80 mg | 0,84 mg |
| Vitamin B1 | 2,20 mg | 0,66 mg |
| Folna kiselina | 400,00 µg | 120,00 µg |
| Biotin | 100,00 µg | 30,00 µg |
| Vitamin B12 | 5,00 µg | 1,5 µg |
| Prosječni sadržaj aminokiselina | pro 100 g | |
| Alanin | 3,1 g | |
| Arginin | 5,4 g | |
| Asparaginska kiselina | 8,3 g | |
| Cistein | 0,9 g | |
| Glutaminska kiselina | 13,7 g | |
| Glicin | 3,0 g | |
| Izoleucin | 6,2 g | |
| Leucin | 10,0 g | |
| Lizin | 4,5 g | |
| Metionin | 0,9 g | |
| Fenilalanin | 3,7 g | |
| Prolin | 3,6 g | |
| Serin | 3,7 g | |
| Treonin | 2,7 g | |
| Triptofan | 1,0 g | |
| Tirozin | 2,7 g | |
| Valin | 5,9 g | |
| Histidin | 1,9 g | |
| Hidroksiprolin | 3,6 g |
Sastav vanilija:
Izolat proteina soje, dekstroza, L-leucin, L-izoleucin, L-valin, aroma, sredstvo za zgušnjavanje: mljeveni guar i karagenan; zaslađivač: natrij saharin; askorbinska kiselina (vitamin C), maltodekstrin, nikotinamid (vitamin B3), L-alfa-tokoferilacetat (vitamin E), kalcij-D-pantotenat (pantotenska kiselina), piridoksin (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), tiamin (vitamin B1), folna kiselina, (vitamin K), biotin, kobalamin (vitamin B12).
Sastav čokolada:
Izolat proteina soje, kakao u prahu, dekstroza, L-leucin, L-izoleucin, L-valin, aroma, sredstvo za zgušnjavanje: mljeveni guar i karagenan; zaslađivač: natrij saharin; askorbinska kiselina (vitamin C), maltodekstrin, nikotinamid (vitamin B3), L-alfa-tokoferilacetat (vitamin E), kalcij-D-pantotenat (pantotenska kiselina), piridoksin (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), tiamin (vitamin B1), folna kiselina, (vitamin K), biotin, kobalamin (vitamin B12).
Prikladno uz to
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Natural Power Soja Fit
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.