SHAPE-LINE Diet natureShake
S aminokiselinama
€ 35,24 € 41,49 -15%
(€ 58,73 / kg, uključ. 25% PDV - bez troškova dostave)
Značajke i prednosti
- kvalitetan shake
- s mineralima
- odlično kao zamjena za obrok
Br. proiz. SL-102, Sadržaj: 600 g, EAN: 0093988390812
Opis
Shape Line shake sastoji se od jedinstvenog sastava vrijednih sirovina i važnih hranjivih tvari. Također sadrži svih 8 esencijalnih aminokiselina. Jedno pakiranje je dovoljno za 10 obroka.
Primjena:
3 velike žlice naturalShake praha mogu se pripremiti s vodom, obranim, sojinim, zobenim ili rižinim mlijekom, kao i skutom, kefirom ili mlaćenicom i izvrsno se otapa. Jedan shake zamjenjuje obrok s 220 kalorija.
Marke: | SHAPE-LINE |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (60 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1548,49 / 369,85 kj / kcal | 929,1 / 221,9 kj / kcal |
Masti | 6,9 g | 4,2 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,3 g | 0,8 g |
Ugljikohidrati | 44,3 g | 26,6 g |
od toga Šećer | 38,6 g | 23,1 g |
Bjelančevine | 32,4 g | 19,5 g |
Sol | 1,7 g | 1 g |
Sastav
Sastav | po 100 g | na porciju (60 g) |
---|---|---|
Kalij | 1.875,9 mg | 1.125,5 mg |
Hidrogenfosfat | 1.015,5 mg | 609,3 mg |
Hidrogenkarbonat | 773 mg | 463,8 mg |
Kalcij | 750,7 mg | 450,4 mg |
Fosfor | 673,5 mg | 404,1 mg |
Natrij | 672,9 mg | 403,7 mg |
Karbonat | 596,4 mg | 357,8 mg |
Linolna kiselina | 233,3 mg | 140 mg |
Magnezij | 209 mg | 125,4 mg |
Fosfatidil kolin | 191,7 mg | 115 mg |
Fosfatidil etanolamin | 166,7 mg | 100 mg |
Fosfatidil inozitol | 116,7 mg | 70 mg |
Alfa-linoleinska kiselina (ALA) | 28,3 mg | 17 mg |
Vitamin C | 27,2 mg | 16,3 mg |
Željezo | 11,3 mg | 6,8 mg |
Niacin | 10,8 mg | 6,5 mg |
Cink | 6,6 mg | 4 mg |
Vitamin E | 5,4 mg | 3,2 mg |
Pantothenic Acid | 3,6 mg | 2,2 mg |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 1 mg |
Mangan | 1,6 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,7 mg |
Vitamin B1 | 0,95 mg | 0,6 mg |
Bakar | 637 µg | 382 µg |
Vitamin A | 453 µg | 272 µg |
Folic Acid | 163 µg | 98 µg |
Jod | 68 µg | 41 µg |
Biotin | 40 µg | 24 µg |
Selen | 32,8 µg | 19,7 µg |
Vitamin D3 | 2,8 µg | 1,7 µg |
Vitamin B12 | 1,7 µg | 1 µg |
Sirovine
- Proteini sirutke - koncentrat
- Sojino brašno
- Maltodekstrin
- Maltoza
- Skimmed Milk Concentrate
- Guar brašno [1]
- Kalijev hidrogenfosfat
- Natrijev hidrogenkarbonat
- Kalcijev karbonat
- Sojin lecitin
- Magnezijev oksid
- Željezov glukonat
- Cinkov glukonat
- Natrijev askorbat
- DL-alfa tokoferil acetat
- Niacinamid
- Retinol Palmitate
- Manganov glukonat
- Bakar-II-glukonat
- Calcium Pantothenate
- Piridoksinhidroklorid
- Riboflavin
- Vitamin B1 (tiamin-hidroklorid)
- Saharoza
- Arapska guma [2]
- Kukuruzni škrob
- Folic Acid
- Potassium Iodide
- Sodium Selenate
- Biotin
- Vitamin D3 (kolekalciferol)
- Vitamin B12 (cijanokobalamin)
- Zgušnjivač
- Nosaći