Raab Vitalfood Multi Vitamin Plus, 60 kaps.
Minerali, vitamini, bakterijska kultura i OPC
Značajke i prednosti
- jedinstvena kombinacija
- sa živim bakterijskim kulturama
- sadrži sekundarne biljne tvari
-
Vegansko -
Vegetarijansko
Br. proiz. RV-9604, EAN: 4019839896049
Slični proizvodi
Opis
Ovaj multivitami sadrži jedinstvenu kombinaciju minerala, vitamina, živih bakterijskih kultura i fitokemikalija (polifenola) iz sjemenki grožđa i kurkume.
Preporuka za konzumaciju:
Uzmite 2 kapsule dnevno prije ili poslije obroka s čašom vode.
Savjeti:
- Nije prikladno za djecu i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.
- Vitamin A tijekom trudnoće i dojenja smije se uzimati samo nakon savjetovanja s liječnikom.
- Preparate sa željezom treba uzimati samo nakon savjetovanja s liječnikom.
- Ne preporučuje se dugotrajna primjena.
- Trebali biste izbjegavati uzimanje drugih dodataka prehrani koji sadrže cink.
| Marke: | Raab Vitalfood |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
| Opće informacije: | nije prikladno za djecu |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Imunološki sustav |
| Proizvođač: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Njemačka, info@raabvitalfood.de |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (2 kapsule) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 14.953 µg | 160 µg |
| Vitamin D | 935 µg | 10 µg |
| Vitamin E | 935 mg | 10 mg |
| Vitamin C | 7.476 mg | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 103 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 131 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.495 mg | 16 mg |
| Vitamin B6 | 131 mg | 1,4 mg |
| Folic acid | 22.430 µg | 240 µg |
| Vitamin B12 | 280 µg | 3 µg |
| Biotin | 4.673 µg | 50 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 561 mg | 6 mg |
| Kalcij | 11.215 mg | 120 mg |
| | 5.262 mg | 56,3 mg |
| Eisen | 467 mg | 5 mg |
| | 561 mg | 6 mg |
| Mangan | 37 mg | 0,4 mg |
| Selenium | 4.206 µg | 45 µg |
| Krom | 2.336 µg | 25 µg |
| Jod | 9.252 µg | 99 µg |
| Milchsäurebakterien | 100 mrd. | 1 mrd. |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 1.962 mg | 21 mg |
| Curcuminoide | 1.962 mg | 21 mg |
Sirovine
Vitamin- und Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Magnesium (als Oxid), L-Ascorbinsäure, D-Alpha-Tocopherylacetat, Pteroilmonoglutaminska kiselina, Nikotinamid, Kaliumjodat, Željezovi fumarat, Chrom-III-chlorid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat,
- Od lišajeva