Peeroton SLIM Shake, Čokolada (500 g)
Optimalna zamjena za obrok jedinstvenog okusa
€ 26,99 € 29,99 -10%
(€ 53,98 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- protein soje, med i jogurt
- sadrži vitamine i minerale
- jednostavna primjena
Br. proiz. PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Opis
Peerotonov SLIM Shake ima sve što je potrebno za učinkovit proizvod:
- na bazi sojinih proteina i jogurta
- sa mješavinom 12 vitamina i 11 minerala i elemenata u tragovima
- optimizirano slatkoćom meda
- bez boja, konzervansa ili umjetnih aroma
- 100% kvalitetan proizvod
Priprema:
Otopiti 56 g praha u 200 ml vode.
Plan razdoblja SLIM Shake 3:
Razdoblje 1 "Razdoblje čišćenja"
- Konzumirajte Peeroton Slim Shake ujutro, u podne i navečer najviše 3 dana.
Razdoblje 2 "Razdoblje mršavljenja"
- Konzumirajte Peeroton Slim Shake ujutro i navečer i uravnotežen obrok u vrijeme ručka najviše 4 tjedna.
Razdoblje 3 "Razdoblje stabilizacije"
- U idealnom slučaju, konzumirajte uravnotežen obrok ujutro i podne te Peeroton Slim Shake navečer tijekom 8 tjedana.
Napomena:
Plan SLIM Shake za 3 razdoblja je samo preporuka
Može sadržavati tragove glutena
| Marke: | Peeroton |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Kontrola tjelesne težine, Mršavljenje - gubitak masnog tkiva |
| Vrijeme korištenja: | ujutro, navečer, u podne |
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
| Svojstva : | BEZ bojila, Bez konzervansa, Bez umjetnih aroma |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Metabolizam |
| Proizvođač: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austrija, www.peeroton.com |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
| Masti | 6,6 g | 3,7 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,3 g | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 38 g | 21 g |
| od toga Šećer | 5 g | 14 g |
| | 39 g | 22 g |
| Sol | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g praha u 200 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 550 µg | 308 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 14 mg | 7,8 mg |
| Vitamin C | 52 mg | 29 mg |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 13 mg | 7 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
| Folic acid | 176 µg | 99 µg |
| Vitamin B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,5 mg | 1,9 mg |
| Calcium | 575 mg | 322 mg |
| | 978 mg | 548 mg |
| Kalium | 1.056 mg | 592 mg |
| | 210 mg | 117 mg |
| Eisen | 17 mg | 9,5 mg |
| | 7,3 µg | 4,1 µg |
| Jod | 263 µg | 147 µg |
| Bakar | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 50 µg | 28 µg |
| Mangan | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g praha u 200 ml vode
Profil aminokiselina
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,3 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 3,8 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Valin | 4,5 g |
| L-Arginin | 6,7 g |
| L-cistein | 1,6 g |
| L-Histidin | 2,8 g |
| L-tirozin | 3,9 g |
| L-alanin | 3,8 g |
| L-asparaginska kiselina | 10 g |
| L-Glutaminsäure | 21 g |
| Glicin | 3,7 g |
| L-Prolin | 6,2 g |
| L-serin | 4,6 g |
Sirovine
37 % Sojin proteinizolat, 20 % Med, 12 % Obrano mlijeko u prahu, Maltodekstrin, Sojino ulje, 5 % Jogurt prah, Inulin, Mliječni proteini, Dikalij-hidrogenfosfat, Prirodna aroma, Trikalcijev fosfat, Silicijska kiselina (silicijev dioksid)[1],
- Trennmittel
- Emulgatoren
- Süßungsmittel
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Peeroton SLIM Shake
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.