Novalac Premium Gold 3, 800 g
Mlijeko u prahu za djecu od 1 do 3 godine kao dio raznolike prehrane
€ 25,99
(€ 32,49 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od 1 godine starosti nadalje
- s GOS-om i kulturom mliječne kiseline
- sadrži kalcij i vitamin D
Prikladno uz to
Opis
Novalac Premium Gold 3 je mlijeko u prahu koje je razvijeno posebno za potrebe dojenčadi u dobi od 1 do 3 godine. Koristi se kao dodatak raznolikoj i uravnoteženoj prehrani.
Formula sadrži kalcij i vitamin D, koji su neophodni za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Prašak je također izvor vitamina B1, B2, B12, C, E i biotina, te je bogat vitaminom K1. Sastav je obogaćen galakto-oligosaharidima (GOS), kulturom mliječne kiseline Bifidobacterium lactis i nukleotidima.
Proizvod se može fleksibilno pripremati, kao topli ili hladni obrok, a prikladan je i za miješanje kaše ili drugih jela. Pakiranje ima integrirani držač za žlicu u poklopcu, što omogućuje higijensko vađenje mjerne žlice i precizno doziranje.
| Metoda pripreme | Broj mjernih žlica | Količina vode (ml) |
| U bočici (100 ml) | 3 | 90 |
| U šalici | 8 | 240 |
Jedna ravna mjerna žličica sadrži 4,5 g praška.
| Br. proiz. | MED-N3P2-800S-SI |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 3831061012957 |
| Br. proizvođača: | 102836600 |
| Marke: | Novalac |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Sirovine
Magermilch, Laktose, Pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, ulje repice, Sojino ulje), Maltodextrin, Galakto-oligosaharidi (mlijeko), Tri-Calciumcitrat, Calciumchlorid, Emulgator (Sojalecithin), Riblje ulje (DHA) (mlijeko), Dinatrij-fosfat, Trimagnezijev citrat, Eisenpyrophosphat, Vitamini (Natrijev askorbat, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Vitamin B3 (nijacinamid), Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Retinil acetat (vitamin A), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Riboflavin, Folsäure,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2022 / 483 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Masti | 23 g | 3,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 2 g | 0,3 g |
| LA (Linolsäure) | 4 g | 0,5 g |
| ALA (Alpha-Linolensäure) | 800 mg | 108 mg |
| DHA (Docosahexaensäure) | 80 mg | 11 mg |
| Ugljikohidrati | 56,3 g | 7,6 g |
| od toga Šećer | 42,5 g | 5,7 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 3,9 g | 0,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,6 g | 0,4 g |
| | 11 g | 1,5 g |
| Sol | 0,53 g | 0,07 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 µg | 68 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 11,5 mg | 1,6 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 8,1 µg |
| Vitamin C | 70 mg | 9,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,16 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,55 mg | 0,07 mg |
| Folic acid | 90 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 2 µg | 0,3 µg |
| Biotin | 20 µg | 2,7 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrij | 210 mg | 28 mg |
| Calcium | 650 mg | 88 mg |
| Phosphor | 370 mg | 50 mg |
| | 63 mg | 8,5 mg |
| Eisen | 9,5 mg | 1,3 mg |
| | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Bakar | 0,35 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| Jod | 120 µg | 16 µg |
| Nucleotide | 18,6 mg | 2,5 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at, defendyl.at/at |
|---|