Novalac Premium Gold 2, 800 g
Nastavno mlijeko za bebe od 6 mjeseci starosti nadalje kao dodatak dohranama
€ 25,99
(€ 32,49 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od 6 mjeseci nadalje
- s GOS-om i kulturom mliječne kiseline
- praktično pakiranje s držačem za žličicu
Prikladno uz to
Opis
Novalac Premium Gold 2 je mlijeko za dohranu posebno osmišljeno kako bi zadovoljilo prehrambene potrebe dojenčadi u dobi od 6 do 12 mjeseci. Služi kao dodatak raznolikoj dohranjnoj prehrani ili se koristi kada dojenje više nije dovoljno.
Formula sadrži kombinaciju galakto-oligosaharida (GOS), kulture mliječne kiseline Bifidobacterium lactis i nukleotida. Omega-3 masna kiselina DHA doprinosi razvoju vida kod dojenčadi do 12 mjeseci starosti s dnevnim unosom od 100 mg. Hrana je također izvor važnih mikronutrijenata poput kalcija, željeza te vitamina C, D, E i K1.
Pakiranje omogućuje čistu pripremu u svakodnevnom životu. Integrirani držač u poklopcu omogućuje higijensko pohranjivanje mjerne žlice bez da leži izravno u prahu. To omogućuje precizno doziranje sa svakim obrokom.
| Dob (mjeseci) | 6–12 |
| Obroci dnevno | 3* |
| Broj mjernih žlica po obroku | 7 |
| Količina vode (ml) | 210 |
* kao dio raznolike prehrane
Jedna ravna mjerna žličica, koja je priložena, sadrži 4,5 g Novalac proizvoda.
Otopite jednu mjericu praška u 30 ml vode. Prilagodite dnevnu količinu formule i broj obroka dobi i potrebama vaše bebe. Osim ako vam pedijatar ne savjetuje drugačije, slijedite preporuke u tablici.
| Br. proiz. | MED-N2P2-800S-SI |
|---|---|
| Sadržaj: | 800 g |
| EAN: | 3831061012636 |
| Br. proizvođača: | 102836500 |
| Marke: | Novalac |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
Sirovine
Magermilch, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, kokos, Uljana repica), Laktose, Maltodextrin, Galakto-oligosaharidi (mlijeko), Tri-Calciumcitrat, Calciumchlorid, Riblje ulje (DHA) (mlijeko), Emulgator (Sojalecithin), Dikaliumphosphat, magnezijev sulfat, Dinatrij-fosfat, Vitamini (Natrijev askorbat, Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat), Vitamin B3 (nijacinamid), Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinil acetat (vitamin A), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Folsäure,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2068 / 494 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| Masti | 25 g | 3,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11,1 g | 1,5 g |
| LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 55 mg |
| DHA | 120 mg | 16 mg |
| ARA | 30 mg | 4 mg |
| Ugljikohidrati | 56,1 g | 7,6 g |
| od toga Šećer | 40,5 g | 5,5 g |
| Sol | 0 g | 0 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 3,85 g | 0,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,6 g | 0,4 g |
| | 9,4 g | 1,3 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 450 µg | 61 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 10 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 8,1 µg |
| Vitamin C | 65 mg | 8,8 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,7 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folic acid | 90 µg | 12 µg |
| Folat | 160 µg | 22 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 17,5 µg | 2,4 µg |
| Pantothenic Acid | 4,9 mg | 0,7 mg |
| Natrij | 170 mg | 23 mg |
| Kalium | 590 mg | 80 mg |
| klorid | 545 mg | 74 mg |
| Calcium | 635 mg | 86 mg |
| Phosphor | 360 mg | 49 mg |
| | 60 mg | 8,1 mg |
| Eisen | 7,8 mg | 1,1 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Bakar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,044 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selenium | 22 µg | 3 µg |
| Jod | 92 µg | 12 µg |
| Nucleotide | 18,6 mg | 2,5 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at, defendyl.at/at |
|---|