Novalac Početna mliječna hrana kod preosjetljivosti na proteine kravljeg mlijeka Rice AR, 400 g
Početna mliječna hrana od rođenja
€ 18,79
(€ 46,98 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od 0 do 36 mjeseci
- receptura bez laktoze
- s hidroliziranim rižinim proteinom
-
Bez glutena -
Bez laktoze
Opis
Novalac Rice AR sadrži hidrolizirani rižin protein te je posebno formuliran za prehranu dojenčadi i djece s alergijom na proteine kravljeg mlijeka. Receptura Novalac Rice AR ne sadrži proteine životinjskog podrijetla te je bez laktoze, glutena i soje. U prvih 6 mjeseci može se koristiti kao jedina hrana, a potom kao dio raznolike prehrane.
Novalac Rice AR sadrži inovativni zgušnjivač PAX® Complex, kao i sve važne hranjive tvari koje su savršeno prilagođene potrebama djeteta.
Preporuka za pripremu:
Sljedeća tablica služi vam kao smjernica za pripremu hrane Novalac Rice AR. Količina popijenog obroka i broj obroka dnevno mogu se razlikovati od djeteta do djeteta.
| Dob djeteta | Obroci dnevno | Mjernih žličica po obroku | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mjesec | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 mjeseca | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 mjeseca | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mjeseci | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mjeseci | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mjeseci | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Kao dio raznolike prehrane
Jedna priložena, ravna mjerna žličica odgovara količini od 4,4 g Novalac Rice AR.
Točne upute za pripremu kao i važne napomene o primjeni stavili smo vam na raspolaganje u padajućem izborniku malo niže na ovoj stranici.
Napomene:
- Novalac Rice AR treba uzimati pod liječničkim nadzorom i davati samo dojenčadi i maloj djeci koja pokazuju simptome za koje je proizvod namijenjen.
- Proizvod nije prikladan za upotrebu kao jedini izvor hrane nakon 6. mjeseca.
- Novalac Rice AR ne smije se koristiti kod malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze.
- Poseban oprez potreban je kod imunokompromitirane dojenčadi, nedonoščadi ili dojenčadi niske porođajne težine.
- Nepravilna priprema ili skladištenje mogu predstavljati rizik za zdravlje.
- Proizvod nije prikladan za parenteralnu primjenu.
- Novalac Rice AR nije prikladan za hranjenje putem sonde.
- Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
| Br. proiz. | MED-5726902 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 3831061013251 |
| Br. proizvođača: | 102672102 |
| Marke: | Novalac |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez soje, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
| Svojstva : | Bez GMO, Hipoalergeno |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Sirovine
maltodekstrin, biljna ulja (palmino ulje, ulje repice, suncokretovo ulje, kokosovo ulje), Hidrolizat proteina riže, zgušnjivač (pektin, Rogač - brašno od jezgre), dikalijev fosfat, Tapioka škrob, emulgator (suncokretov lecitin), trikalcijev citrat, kalcijev klorid, magnezijev sulfat, kolin bitartarat, Dinatrij-fosfat, ulje iz mikroalge Schizochytrium sp. (DHA), L-lizin, Vitamini (askorbinska kiselina, D-Alpha-Tocopherylacetat, kalcijev D-pantotenat, Nikotinamid, riboflavin, tiamin hidroklorid, vitamin A (retinil acetat), piridoksin hidroklorid, folna kiselina, fitomenadion,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2106 / 503 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Masti | 26 g | 3,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11,6 g | 1,5 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 4,1 g | 0,5 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 400 mg | 53 mg |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 120 mg | 16 mg |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 30 mg | 4 mg |
| Ugljikohidrati | 52,4 g | 6,9 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 0,6 g |
| od toga Škrob | 1 g | 0,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,1 g | 0,3 g |
| | 13,4 g | 1,8 g |
| Sol | 0,59 g | 0,08 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 58 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamin K | 30 µg | 4 µg |
| vitamin C | 60 mg | 7,9 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamin B6 | 0,6 mg | 0,08 mg |
| Folic acid | 90 µg | 12 µg |
| folat | 155 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotin | 15 µg | 2 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrij | 235 mg | 31 mg |
| kalij | 655 mg | 86 mg |
| klorid | 400 mg | 53 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 500 mg | 66 mg |
| fosfor | 300 mg | 40 mg |
| | 50 mg | 6,6 mg |
| željezo | 7,8 mg | 1 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Bakar | 0,375 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,013 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selenium | 20 µg | 2,6 µg |
| Krom | 48 µg | 6,3 µg |
| molibden | 67 µg | 8,8 µg |
| jod | 100 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inozitol | 28 mg | 3,7 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,3 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Novalac Početna mliječna hrana kod preosjetljivosti na proteine kravljeg mlijeka Rice AR
3 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 2 | (40%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
5 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 3 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.