Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Proteinski napitak sa sirutkom i vanilijom
€ 44,49 € 49,99 -11%
(€ 93,47 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- visokovrijedni profil aminokiselina
- bez masti
- samo 99 kcal
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-4604, EAN: 097467046047
Opis
Proteinski napitak sa sirutkom i vanilijom pruža široki spektar vitamina, minerala i drugih vitalnih tvari kao što je pčelinji pelud, lecitin, spirulina, kolin i inozitol, probavne enzime kao što su bromelain i papain, klorofil te vlakna zobenih mekinja, celuloze i jabučni pektin.
Sastav hranjivih tvari je jednak originalnom proteinskom napitku osim u pogledu izvora proteina. Umjesto biljnih tri-part proteina ovaj napitak sadrži proteinski koncentrat iz životinjske sirutke (eng. whey = sirutka).
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (34 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 502 / 120 kj / kcal |
| Masti | 2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 15 g |
| od toga Šećer | 8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 7 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 90 mg |
| Vitamin D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selenium | 21 µg |
| Krom | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Profil aminokiselina
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 791 mg |
| L-Histidin | 245,6 mg |
| Leucin | 1.490,9 mg |
| L-Arginin | 382,3 mg |
| L-Lysin | 1.308,4 mg |
| L-asparaginska kiselina | 1.449,3 mg |
| L-Methionin | 316,1 mg |
| L-serin | 700,6 mg |
| L-cistein | 290,3 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.454,1 mg |
| L-Threonin | 958,8 mg |
| L-Prolin | 799,3 mg |
| L-Phenylalanin | 432,6 mg |
| Glicin | 253,1 mg |
| L-Tryptophan | 230,9 mg |
| L-alanin | 689,4 mg |
| L-Valin | 805,9 mg |
| L-tirozin | 401,5 mg |
Sirovine
Mikrofiltrirani koncentrat proteina sirutke, Fruktoza,
- prirodna aroma