Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, kola - limun (1.500 g)
Elektrolytgetränk mit Vitamin C, B6 & B12
€ 18,19 € 45,49 -60%
(€ 12,13 / kg, uključ. 25% PDV
Ponuda mjeseca
Značajke i prednosti
- prašak za hipotonično piće
- ugljikohidrati kratkog lanca
- s mineralima i vitaminima
Opis
Sportski napitak ISO FIT je sofisticirana mješavina ugljikohidrata, minerala i vitamina, što ga čini idealnim elektrolitskim napitkom tijekom fizičke aktivnosti. Optimalna topljivost i osvježavajući okus također su među kvalitetnim karakteristikama ovog napitka u prahu.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 obrok (32 g = cca. 2 žlice) s 1000 ml vode i popijte tijekom fizičke aktivnosti.
Napomena (aroma "zelena dinja" & "zelena jabuka"):
Boja briljantno plava FCF može utjecati na aktivnost i pozornost kod djece.
| Br. proiz. | NP-1900920 |
|---|---|
| Sadržaj: | 1.500 g |
| EAN: | 9007776016328 |
| Br. proizvođača: | 1900920 |
| Marke: | Natural Power |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1344 / 321 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| Masti | <0,5 g | <0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 80 g | 26 g |
| od toga Šećer | 76 g | 24 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,76 g | 0,2 g |
- sa 1000 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (100 ml) |
|---|---|---|
| vitamin C | 250,75 mg | 7,78 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 50,15 mg | 1,56 mg |
| | 37,61 mg | 1,17 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 18,81 mg | 0,58 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 4,39 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B1 | 3,45 mg | 0,11 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 626,87 µg | 19,44 µg |
| | 156,72 µg | 4,86 µg |
| Vitamin B12 | 7,84 µg | 0,24 µg |
| | 178,66 mg | 5,54 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 401,19 mg | 12,44 mg |
| | 12,54 mg | 0,39 mg |
| željezo | 12,54 mg | 0,39 mg |
Sirovine
Dekstroza, limunska kiselina (E330)[1], Priprema vitamina i minerala (
- Zakiseljivač
- Bojila
- Sladilo
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.