fembites femcaps® PMS SUPPORT, 44 g (60 kaps.)
Kapsule za podršku u 2. polovici ciklusa
€ 33,99
(€ 772,50 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- veganska receptura
- bez umjetnih aditiva
- s macom u prahu, vitaminom B12 i cinkom
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez glutena
Opis
femcaps® PMS SUPPORT kapsule tvrtke fembites pružaju vam optimalnu podršku u drugoj polovici ciklusa. Njihova veganska receptura ne sadrži umjetne aditive ni hormone. Umjesto toga, kapsule su obogaćene macom u prahu i prahom šipka. Receptura je između ostalog nadopunjena vitaminom B12, cinkom i L-triptofanom.
Preporuka za konzumaciju:
Dnevno uzimajte 4 kapsule s dovoljno tekućine.
| Br. proiz. | XPI-MM-SQ27PMSDOSE |
|---|---|
| Sadržaj: | 60 kaps. |
| EAN: | 4262450961232 |
| Br. proizvođača: | SQ27PMSDOSE |
| Marke: | fembites |
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Biljni ekstrakti |
| Svojstva : | Bez sintetičkih dodataka, Vegansko, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera, Bez hormona |
| Za koga?: | Posebno za žene |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Zglobovi i kosti, Kosa, Koža, Hormoni, Raspoloženje - protiv umora, Nokti, Živci, Ciklus i menstruacija |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
prah crvene mace (Lepidium meyenii), kakao u prahu, inulin, šipak u prahu (rosa canina), L-triptofan, cinkov citrat, piridoksal-5-fosfat monohidrat (vitamin B6), (6S) -5-methyl tetrahydrofolate glucosamine salt (Quatrefolic®, folat), Vitamin B12 (metilkobalamin), tvar za poliranje (hidroksipropilmetilceluloza (biljna ovojnica kapsule))
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1398 / 334 kj / kcal |
| Masti | 1,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 73,1 g |
| od toga Šećer | 67,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| Sol | 0,1 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (3 gum. bom.) |
|---|---|
| Vitamin A | 450,9 µg |
| vitamin B6 | 2,7 mg |
| željezo | 2,1 mg |
| vitamin E | 16,3 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 4,9 µg |
| niacin | 21 mg NE |
| jod | 100 µg |
| vitamin D3 | 6,3 µg |
| biotin | 87 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| Bakar | 150 µg |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Njemačka, hello@fembites.com |
|---|