SATURO® Balanced prah veganski, čokolada (1.400 g)
Veganski obrok u napitku za miksanje
€ 37,49
(€ 26,78 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- visokokvalitetni biljni protein
- bogato vlaknima i vitaminima
- dovoljno za 14 porcija
-
Vegansko -
Vegetarijansko
Opis
Često između posla, fakulteta i stresa u slobodno vrijeme nemate vremena za kuhanje? Znamo kako vam je. Rješenje: Veganski Balanced prah tvrtke SATURO®! Riječ je o cjelovitom napitku bogatom proteinima i vlaknima, a služi kao zamjena za obrok, koji se miksa s vodom za piće.
Prah vam nudi proteine iz graška i riže, kao i brojne vitamine te minerale. Uz to, receptura sadrži visokokvalitetnu zob te dragocjene sjemenke lana. Plus: Zahvaljujući složenim ugljikohidratima, vaša sitost traje i do pet sati.
Pakiranje je dovoljno za oko 14 obroka. Jedan obrok pruža 400 kcal.
Priprema:
- Ulijte 500 ml vode, mlijeka ili biljnog napitka u svoj shaker.
- Dodajte 3 ravne mjerice (oko 33 g po mjerici).
- Zatvorite shaker i sve dobro izmiksajte.
Savjeti: Praktični shaker za miješanje možete dobiti zasebno. Često ste u pokretu? Svoj shaker napunjen prahom možete ponijeti sa sobom te ga na licu mjesta svježe pripremiti s vodom kao svoj obrok.
Želite znati baš sve točne detalje? U nastavku ćete pronaći detaljne informacije o nutritivnim vrijednostima i sastojcima.
| Br. proiz. | SA-PO5600B1CHOCO-VG |
|---|---|
| Sadržaj: | 1.400 g |
| EAN: | 9120082272735 |
| Br. proizvođača: | PO101010010 |
| Marke: | SATURO® |
| Ciljevi treninga: | Kontrola tjelesne težine |
| Vrijeme korištenja: | prema potrebi, kao zamjena za obrok |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bogato vlaknima |
| Alergeni: | Bez soje |
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera, Bez umjetnih aroma |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Energija |
| Vrsta proteina: | biljni proteini |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1675 / 400 kj / kcal |
| Masti | 13 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 3,3 g |
| Ugljikohidrati | 35 g |
| od toga Šećer | 0,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 9,9 g |
| | 30 g |
| Sol | 0,41 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| Vitamin A | 200 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg |
| vitamin E | 2,8 mg |
| | 17 µg |
| vitamin C | 24 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,26 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 0,32 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 3,5 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 0,32 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 48 µg |
| Vitamin B12 | 0,6 µg |
| | 12 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 1,4 mg |
| kalij | 400 mg |
| | 160 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 160 mg |
| | 142 mg |
| | 75 mg |
| željezo | 2,8 mg |
| | 2 mg |
| Bakar | 0,2 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Selenium | 11 µg |
| Krom | 8 µg |
| molibden | 10 µg |
| jod | 30 µg |
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| Alanin | 1.122,5 mg |
| Arginine | 2.054,8 mg |
| L-asparaginska kiselina | 2.244,8 mg |
| Cysteine | 109,3 mg |
| L-glutaminska kiselina | 4.092,7 mg |
| Glicin | 921,8 mg |
| L-histidin | 520,6 mg |
| L-izoleucin | 1.081,3 mg |
| Leucin | 2.001,2 mg |
| L-lizin | 1.415,6 mg |
| metionin | 280,7 mg |
| L-fenilalanin | 1.319,8 mg |
| Prolin | 629,4 mg |
| L-serin | 1.123,5 mg |
| L-treonin | 847,2 mg |
| triptofan | 213,1 mg |
| L-tirozin | 1.012,5 mg |
| L-valin | 1.280,3 mg |
Sirovine
Oats, protein graška, sjemenke lana, Proteini integralne riže, 9,3 % kakao u prahu, krumpirov škrob, Suncokretovo ulje u prahu, Trigliceridi (srednjelančani), vlakna akacije, Vitamini (Vitamin A,
Dodaci
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austrija, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|