Peeroton ISO Active-Sport Drink, Crni ribiz (300 g)
Izotonični elektrolitski napitak
€ 32,99
(€ 109,97 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- za trening, natjecanje
- i sportske aktivnosti na otvorenom
- učinkoviti, visokokvalitetni ugljikohidrati
- izomaltuloza u obliku Palatinose™
-
Vegansko
Opis
Pomoću ISO Active-Sport napitka možete u potpunosti iskoristiti sav svoj potencijal. Čisti maltodekstrin pruža učinkovite i prije svega kvalitetne ugljikohidrate. Zajedno s vitaminom C i vitaminom B postavljate temelj za uspješan trening u teretani ili za razne sportske aktivnosti na otvorenom. I na natjecanjima napitak je apsolutni must-have među vrhunskim sportašima i vrlo je cijenjen.
- bez boja, konzervansa i aditiva
- bez dodatka industrijskog šećera
- izomaltuloza ima prirodno slatki okus i izvor je glukoze i fruktoze
Preporuka primjene Crvena naranča: Stavite oko 35 g (= dvije ravne mjerice) praha u suhu posudu za piće. Zatim prelijte s pola litre vode. Dobro promiješajte ili protresite.
Preporuka primjene Cola-limun: Stavite oko 20 g (= dvije ravne mjerice) praha u suhu posudu za piće. Zatim prelijte s pola litre vode. Dobro promiješajte ili protresite.
Kada:
- prije treninga
- tijekom treninga
Napomene:
- S limenkom od 300 g možete pripremiti 15 x 500 ml izotoničnog elektrolitskog napitka.
- Okus Cola-limun sadrži kofein (1 porcija (20 g) sadrži 75 mg kofeina).
| Br. proiz. | PEER-0069 |
|---|---|
| Sadržaj: | 300 g |
| EAN: | 9007088000695 |
| Br. proizvođača: | 0069 |
| Marke: | Peeroton |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Prije sporta, Tijekom sporta |
| Oblici prehrane: | Vegansko |
| Vrste proizvoda: | Gotovi napitci, prašak i sirup |
| Svojstva : | Vegansko |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (20 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1449 / 346 kj / kcal | 289 / 69 kj / kcal |
| Masti | 0,25 g | 0,05 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,12 g | 0,03 g |
| Ugljikohidrati | 81 g | 16 g |
| od toga Šećer | 39 g | 8 g |
| | 0,11 g | 0,02 g |
| Sol | 0,98 g | 0,2 g |
- s 500 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (20 g)[1] |
|---|---|---|
| kalij | 1.500 mg | 300 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 600 mg | 120 mg |
| | 282 mg | 56 mg |
| vitamin C | 150 mg | 30 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12 mg | 2,4 mg |
| željezo | 10,5 mg | 2,1 mg |
| vitamin E | 9 mg | 1,8 mg |
| | 7,5 mg | 1,5 mg |
| Tiamin HCI (vitamin B1) | 4,7 mg | 0,9 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 4,5 mg | 0,9 mg |
| riboflavin | 1 mg | 0,2 mg |
| vitamin B6 | 1 mg | 0,2 mg |
| Krom | 30 µg | 6 µg |
| Vitamin D | 8 µg | 2 µg |
| inozitol | 300 mg | 60 mg |
| Oktakosanol | 6 mg | 1,2 mg |
- s 500 ml vode
Sirovine
Maltodekstrin, Fruktoza, Dekstroza, Izomaltuloza[1],
- Sladilo
- Zakiseljivač
- Zgušnjivač
- Nosač
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austrija, www.peeroton.com |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Peeroton ISO Active-Sport Drink
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.