Novalac Rice AR, 400 g
Ne sadrži životinjske proteine
€ 18,19
(€ 45,48 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- 0 - 36 mjeseci
- receptura bez laktoze
- s hidroliziranim proteinima riže
-
Bez glutena -
Bez laktoze
Br. proiz. MED-5726902, EAN: 3831061013251
Opis
Novalac Rice AR sadrži hidrolizirane proteine riže i pogodan je za bebe i djecu s alergijama na proteine kravljeg mlijeka. Formulacija Novalac Rice AR ne sadrži životinjske proteine i ne sadrži laktozu, gluten i soju. Može se davati kao jedini izvor prehrane prvih 6 mjeseci, a nakon toga kao dio mješovite prehrane.
Novalac Rice AR sadrži inovativni zgušnjivač PAX® Complex i sve važne hranjive tvari za zadovoljavanje prehrambenih potreba vašeg djeteta.
Preporučena priprema:
Sljedeća tablica je smjernica za pripremu Novalac Rice AR. Količina koja se konzumira u svakom obroku i broj obroka po danu mogu varirati od djeteta do djeteta.
| Dob djeteta | Dnevni obroci | Mjerne žlice po obroku | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mjesec | 6 | 3 | 90 |
| 12 mjeseci | 5 | 4 | 120 |
| 24 mjeseca | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mjeseci | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mjeseci | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mjeseci | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Kao dio mješovite, raznolike prehrane
Detaljne upute za pripremu i važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad nalaze se u posebnoj kartici niže na ovoj stranici.
Napomena:
- Nikakvi drugi mliječni obroci (mliječne kašice, mliječni proizvodi) ne smiju se uključivati u djetetovu prehranu bez konzultacije s liječnikom.
- Izgled, miris i okus pripremljenog napitka u boci mogu se razlikovati od ostalih standardnih mliječnih formula.
- Novalac Rice AR može sadržavati prirodne nakupine bijelih vlakana ili uzrokovati nešto tvrđu i/ili zelenkastu stolicu.
- Novalac Rice AR nije prikladan kao jedini izvor prehrane nakon 6 mjeseci starosti i ne smije se koristiti u slučaju malapsorpcije glukoze i/ili galaktoze.
- Novalac Rice AR nije prikladan za hranjenje sondom.
| Marke: | Novalac |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez soje, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
| Svojstva : | Bez GMO, Hipoalergeno |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Proizvođač: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švicarska, www.novalac.at |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at |
Sirovine
Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palmöl, ulje repice, suncokretovo ulje, Kokosöl), Hidrolizat proteina riže, Verdickungsmittel (Pektin, Rogač - brašno od jezgre), Dikaliumphosphat, Tapioka škrob, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Tri-Calciumcitrat, Calciumchlorid, magnezijev sulfat, Cholinbitartrat, Dinatrij-fosfat, Schizochytrium oil, L-lizin, Vitamini (Ascorbinsäure, D-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Nikotinamid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Vitamin A (Retinylacetat), Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, Phytomenadion,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2106 / 503 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Masti | 26 g | 3,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11,6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 52,4 g | 6,9 g |
| od toga Šećer | 4,6 g | 0,6 g |
| od toga Škrob | 1 g | 0,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,1 g | 0,3 g |
| | 13,4 g | 1,8 g |
| Sol | 0,59 g | 0,08 g |
| LA (Linolsäure) | 4,1 g | 0,5 g |
| ALA (Alpha-Linolensäure) | 400 mg | 53 mg |
| DHA (Dokosaheksaenska kiselina | 120 mg | 16 mg |
| ARA (arahidonska kiselina) | 30 mg | 4 mg |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 58 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 30 µg | 4 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| Folic acid | 90 µg | 12 µg |
| Folat | 155 µg-DFE | 20 µg-DFE |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 15 µg | 2 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrij | 235 mg | 31 mg |
| Kalium | 655 mg | 86 mg |
| klorid | 400 mg | 53 mg |
| Calcium | 500 mg | 66 mg |
| Phosphor | 300 mg | 40 mg |
| | 50 mg | 6,6 mg |
| Eisen | 7,8 mg | 1 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Bakar | 0,375 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,1 mg | 0,013 mg |
| | <0,45 mg | <0,06 mg |
| Selenium | 20 µg | 2,6 µg |
| Krom | <48 µg | <6,3 µg |
| Molybdän | <67 µg | <8,8 µg |
| Jod | 100 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 28 mg | 3,7 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,3 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Novalac Rice AR
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.