Novalac Početna mliječna hrana na bazi kravljeg mlijeka IT, 400 g
Visok udio magnezija
€ 17,29
(€ 43,23 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- od 0 do 36 mjeseci
- povećan udio laktoze
- s važnim hranjivim tvarima
-
Bez glutena
Opis
Novalac IT mliječna je hrana za dojenčad i djecu od 0 do 36 mjeseci. Ova mliječna hrana ima povećan udio laktoze i magnezija. Osim toga, Novalac IT sadrži važne hranjive tvari poput željeza, bjelančevina, vitamina i aminokiselina.
Preporuka za pripremu:
Sljedeća tablica može vam poslužiti kao smjernica za pripremu hrane Novalac IT. Količina i broj obroka mogu varirati ovisno o potrebama djeteta.
| Dob djeteta | Mliječni obroci dnevno | Mjernih žličica po obroku | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mjesec | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 mjeseca | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 mjeseca | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mjeseci | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mjeseci | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mjeseci | 2* | 8 | 240 |
*Kao dio raznolike prehrane
Točne upute za pripremu kao i važne napomene o primjeni stavili smo vam na raspolaganje u padajućem izborniku malo niže na ovoj stranici.
| Br. proiz. | MED-3415003 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 3831061011240 |
| Br. proizvođača: | 100113693 |
| Marke: | Novalac |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
| Svojstva : | Bez GMO |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Sirovine
mliječni protein, biljna ulja (palma, soja, kokos, Uljana repica), laktoza, trikalcijev citrat, dikalijev fosfat, riblje ulje (Dha (Docosahexaensäure)), kalcijev klorid, emulgator (sojin lecitin), Trinatrijev citrat, Trikalijev citrat, L-tirozin, Trimagnezijev citrat, L-fenilalanin, magnezijev klorid, kalijev klorid, kolin bitartarat, L-histidin, Vitamini (vitamina C, vitamin E (tokoferol), niacin, pantotenska kiselina, Vitamin B1, Vitamin A, vitamin B6, vitamin B2 (riboflavin), folna kiselina, Vitamin K (filokinon), biotin,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2106 / 503 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Masti | 25 g | 3,3 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11,7 g | 1,5 g |
| od toga LA (linolna kiselina) | 4,5 g | 0,6 g |
| od toga ALA (alfa-linolenska kiselina) | 405 mg | 53 mg |
| od toga DHA (dokozaheksaenska kiselina) | 120 mg | 16 mg |
| od toga ARA (arahidonska kiselina) | 30 mg | 4 mg |
| Ugljikohidrati | 58,3 g | 7,6 g |
| od toga Šećer | 58,3 g | 7,6 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| Sol | 0,44 g | 0,06 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folic acid | 80 µg-DFE | 10 µg-DFE |
| folat | 140 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotin | 17 µg | 2,2 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 4,3 mg | 0,6 mg |
| Natrij | 175 mg | 23 mg |
| kalij | 540 mg | 70 mg |
| klorid | 390 mg | 51 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 340 mg | 44 mg |
| fosfor | 185 mg | 24 mg |
| | 65 mg | 8,5 mg |
| željezo | 5,1 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Bakar | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Selenium | 26 µg | 3,4 µg |
| Krom | 45 µg | 5,9 µg |
| molibden | 45 µg | 5,9 µg |
| jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inozitol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at |
|---|