Nature's Plus Protein Shake Plus Vanilla, 544 g
Proteinski napitak sa okusom vanilije
€ 50,49
(€ 92,81 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 10 g biljnih tri-part proteina
- iz graška, riže i soje
- široki spektar vitalnih tvari
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-45878, EAN: 8719322089137
Opis
Protein Shake za osobe 50+
- Jedna porcija proizvoda Protein Shake Plus+ pruža 10 g biljnih tri-part proteina iz graška, riže i soje bez genetske modifikacije (fermentirani i nefermentirani) zajedno sa širokim spektrom vitamina, minerala i drugih vitalnih tvari, bez masti i s 99 kcal.
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (34 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
Marke: | Nature's Plus |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | Vegetarijansko |
Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
---|---|
Energetska vrijednost | 502 / 120 kj / kcal |
Masti | 0 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
Ugljikohidrati | 18 g |
od toga Šećer | 11 g |
Balastne tvari / Vlakna | 5 g |
| 10 g |
Sol | 0 g |
Sastav
Sastav | po dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
---|---|
| 1.500 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg |
Vitamin D3 | 20 µg |
| 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| 300 µg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 50 mg |
| 80 mg |
| 15 mg |
Kalium | 100 mg |
Eisen | 4,5 mg |
Mangan | 5 mg |
| 300 mg |
Selenium | 21 µg |
Krom | 18 µg |
Jod | 150 µg |
Molybdän | 20 µg |
Bor (kao citrat) | 150 µg |
Enzim-mješavina | 150 mg |
od toga Amilaza | 50 mg |
od toga Proteaza | 50 mg |
od toga Lipase | 50 mg |
Morska salata | 100 mg |
Citruspektin | 100 mg |
Fosfatidilserini | 50 mg |
od toga Fosfatidilserini | 10 mg |
od toga Fosfatidil kolin | 7 mg |
od toga Fosfatidil etanolamin | 4 mg |
od toga Fosfatidil inozitol | 2 mg |
Bijeli glog | 50 mg |
Lactospore® | 25 mg |
Ginkgo biloba | 10 mg |
Lutein | 3 mg |
Zeaksantin | 132 µg |
Calcium | 400 mg |
Profil aminokiselina
Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
---|---|
L-Isoleucin | 394 mg |
L-Histidin | 306 mg |
Leucin | 856 mg |
L-Arginin | 754 mg |
L-Lysin | 618 mg |
L-asparaginska kiselina | 1.174 mg |
L-Methionin | 144 mg |
L-serin | 518 mg |
L-cistein | 301 mg |
L-Glutaminsäure | 1.881 mg |
L-Threonin | 328 mg |
L-Prolin | 506 mg |
L-Phenylalanin | 441 mg |
Glicin | 386 mg |
L-Tryptophan | 171 mg |
L-alanin | 401 mg |
L-Valin | 462 mg |
L-tirozin | 359 mg |
Sirovine
Bjelančevine[1] (Rižini proteini, Graškov protein, Acidofil (Izolirani sojini proteini, Fermentirana soja)), Fruktoza,
- bez GMO
- prirodna aroma