Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetarijanski proteinski napitak s okusom banane
€ 59,99 € 79,99 -25%
(€ 55,14 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 14 g biljnih proteina
- iz graška, riže i soje
- bez masti
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-4577, EAN: 8719322089045
Opis
Visokovrijedni profil aminokiselina
- Jedna porcija Protein Shake s bananom pruža 14 g biljnih tri-part-proteina bez genetske modifikacija iz graška, riže i soje (fermentirane i nefermentirane) zajedno sa širokim spektrom vitamina i minerala, bez masti i s 99 kalorija.
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (34 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 502 / 120 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 16 g |
| od toga Šećer | 8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg |
| Vitamin D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selenium | 21 µg |
| Krom | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
Profil aminokiselina
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-asparaginska kiselina | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-serin | 725,4 mg |
| L-cistein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| Glicin | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-alanin | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-tirozin | 502,2 mg |
Sirovine
Vlastita mješavina proteina bez GMO (Rižini proteini, Graškov protein, Soja (Izolirani sojini proteini, Fermentirana soja)), Fruktoza, Maltodekstrin,
- prirodna aroma