Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Vegetarijanski proteinski napitak s okusom jagode
€ 79,99
(€ 73,52 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 14 g biljnih proteina
- iz graška, riže i soje
- bez masti s 99 kalorija
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-4574, EAN: 8719322089069
Opis
Jedna porcija Protein Shake s jagodom pruža 14 g biljnih tri-par-proteina bez genetske modifikacija iz graška, riže i soje (fermentirane i nefermentirane) zajedno sa širokim spektrom vitamina i minerala, bez masti i s 99 kalorija.
Preporučena doza:
Pomiješajte 1 mjericu (34 g) praha u posudi s 250 ml hladne vode ili mlijeka dok ne dobije kremastu teksturu.
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Kontrola tjelesne težine, Mršavljenje - gubitak masnog tkiva |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 461 / 110 kj / kcal |
| Masti | 0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 13 g |
| od toga Šećer | 11 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2 g |
| | 14 g |
| Sol | 0 g |
| Dodan šećer | 10,6 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| Vitamin D3 | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Kalium | 115 mg |
| Vitamin A | 1.500 µg |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin E | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Riboflavin | 1,7 mg |
| niacin | 20 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 667 µg |
| Vitamin B12 | 6 µg |
| Biotin | 300 µg |
| Pantothenic Acid | 10 mg |
| | 600 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Selenski kvasac | 21 µg |
| Mangan | 2 mg |
| Chromium | 18 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
Profil aminokiselina
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-asparaginska kiselina | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-serin | 725,4 mg |
| L-cistein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| Glicin | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-alanin | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-tirozin | 502,2 mg |
Sirovine
Soja (Izolirani sojini proteini, Fermentirana soja), Graškov protein, Rižini proteini, Fruktoza,
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
1 recenzija u jeziku: hrvatski za Nature's Plus Protein Shake Strawberry
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
1 recenzija kupaca. Jezik: hrvatski
Odličan proizvod
Ocijenjeno sa 5 od 5 zvijezdica.
Odličan proizvod, koristim ga već duže vrijeme i stvarno ima rezultata.
Je li Vam ova ocjena bila korisna? (0) (0)