Life Light Kolagen booster ampule, 250 ml
S vitaminom C, biotinom, niacinom i cinkom
€ 25,64 € 28,49 -10%
(€ 102,56 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- sinergistički kompleks
- kompleks visoke kvalitete
- 10 ampula po pakiranju
- sadrži zaslađivač
Opis
Izuzetno jednostavan za korištenje i učinkovit u svom obliku. Kolagen booster ampule sastoje se od sinergističkog kompleksa koji se sastoji od čistih, visokokvalitetnih sastojaka.
- bez umjetnih boja i konzervansa
- prirodni kolagen-hidrolizati od goveda
Preporuka primjene: Dnevno 1 ampula prije obroka, razrijeđeno s vodom ili nerazrijeđeno. Ampulu dobro protresti prije konzumacije.
| Br. proiz. | LL-19376 |
|---|---|
| Sadržaj: | 250 ml |
| EAN: | 9005858193769 |
| Br. proizvođača: | 19376 |
| Marke: | Life Light |
| Oblik prezentacije: | Tekućina, Ampule |
| Vitamini: | Multivitaminski pripravci |
| Vrste proizvoda: | Vitamini |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Zglobovi i kosti |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (25 ml) | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 42 / 10 kj / kcal | 167 / 40 kj / kcal |
| Masti | <0,1 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | <0,5 g | <0,6 g |
| od toga Šećer | <0,1 g | <0,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | <0,1 g | <0,5 g |
| | 2,3 g | 9,2 g |
| Sol | <0,1 g | 0,35 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (25 ml) |
|---|---|
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 6 mg |
| Biotin | 50 µg |
| vitamin C | 80 mg |
| vitamin E | 6 mg |
| | 10 mg |
| Kolagen | 2.300 mg |
Profil aminokiselina
| Sastav | pro 100 ml Trinkampulle |
|---|---|
| L-alanin | 8.960 mg |
| L-arginin | 7.300 mg |
| L-asparaginska kiselina | 580 mg |
| L-glutaminska kiselina | 10.200 mg |
| Glicin | 22.000 mg |
| L-histidin | 1.000 mg |
| L-izoleucin | 1.400 mg |
| Leucin | 2.700 mg |
| L-lizin | 3.600 mg |
| L-metionin | 900 mg |
| L-fenilalanin | 2.100 mg |
| L-prolin | 12.700 mg |
| L-serin | 3.200 mg |
| L-treonin | 1.800 mg |
| L-tirozin | 800 mg |
| L-valin | 2.400 mg |
Sirovine
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Austrija, info@lifelight.com |
|---|