HealthyWorld Energy Gummies, 90 gum. bom.
Za dnevni unos
€ 14,79
(€ 54,78 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s kofeinom, taurinom i drugim vitaminima
- veganski
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez glutena
Prikladno uz to
Opis
Energetski gumeni bomboni sadrže kombinaciju sastojaka. To uključuje kofein, taurin i razne vitamine. Zajedno, ovi sastojci pružaju svoje dobro poznate prednosti. Gumeni bomboni su izvrsna alternativa kapsulama i tabletama jer se lako gutaju. Imaju ukusan okus trešnje te su veganski i bez glutena.
Preporučeni unos:
Žvačite 2 gumena bombona dnevno.
| Br. proiz. | NARA-HW113 |
|---|---|
| Sadržaj: | 90 gum. bom. |
| EAN: | 3830072115909 |
| Br. proizvođača: | HW113 |
| Marke: | HealthyWorld |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez umjetnih boja |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Opće informacije: | nije prikladno za trudnice, nije pogodan za dojilje, nije prikladno za djecu |
| Dobro za: | Energija, Pamćenje i koncentracija, Raspoloženje - protiv umora, Živci |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Glukosesirup, Zucker, Wasser, Maltodextrin, Geliermittel (Pektin), Karottenkonzentrat, schwarzes Johannisbeerkonzentrat, Säure (Zitronensäure (E330), Milchsäure (E270)), Aromen, Säureregulator (Natriumcitrat), 0,12 % Koffein, 0,13 % L-taurin, 0,1 % Ekstrakt guarane, 0,1 % Ginseng Wurzelextrakt, Vitamin B3 (nijacinamid), Folic acid, Vitamin B12 (Cyanocobalamin),
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (2 gum. bom.) |
|---|---|
| Koffein | 10 mg |
| L-taurin | 7,5 mg |
| Ekstrakt guarane | 6 mg |
| Panax ginseng | 6 mg |
| Vitamin B3 | 4 mg |
| Vitamin B5 | 3 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Vitamin B9 | 200 µg |
| | 50 µg |
| Vitamin B12 | 5 µg |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (2 gum. bom.) | po 100 g |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 75 / 18 kj / kcal | 1298 / 310 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,6 g | 77 g |
| od toga Šećer | 3,6 g | 60 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | <0,1 g | 0,33 g |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 , Kranj, Slovenija, info@futunatura.si |
|---|