Headstart Mineral Plus napitak u prahu - limun, 300 g
Prašak za mineralno-vitaminski napitak bez kofeina
€ 34,49
(€ 114,97 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- niskokalorična formula
- blago kiselog okusa
- idealno za sportaše
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez glutena -
Bez laktoze
Opis
Ovaj napitak od minerala i vitamina u prahu iz Headstarta trenutačno pretvara vodu u osvježavajući napitak s okusom limuna - bez umjetnih bojila, konzervansa ili kofeina. Niskokalorična formula lako se otapa u običnoj ili gaziranoj vodi, što je čini jednostavnom za konzumiranje.
Obogaćen uravnoteženom mješavinom minerala i vitamina, pomaže utažiti žeđ na ukusan i svestran način. Njegov blagi, blago kiselkasti okus čini ga ugodnom alternativom klasičnim pićima - bilo da ste u pokretu, na poslu ili tijekom sporta.
Preporuke za konzumaciju:
Jednostavno pomiješajte prah s vodom (običnom ili gaziranom) - uživajte hladno ili zagrijte do cca. 50 °C, ovisno o vašoj želji. Također je idealno za miješanje s jogurtom ili mlijekom - za razne napitke.
| Br. proiz. | HS-9522 |
|---|---|
| Sadržaj: | 300 g |
| EAN: | 9120024210344 |
| Br. proizvođača: | 9522 |
| Marke: | Headstart |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Gotovi napitci, prašak i sirup |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez konzervansa, Bez kofeina, Bez umjetnih boja |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Imunološki sustav |
Sirovine
fruktoza, sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina, (L+)-vinska kiselina (E334)), maltodekstrin, kalijev citrat, Natrijeve soli ortofosforne kiseline, natrijev klorid, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, arome, Magnesiumcarbonat, sladilo (Ciklamat, saharin), zgušnjivač (Xanthan), vitamin C, Bojilo (karoten), šećer, vitamin E, Release Agent (magnezijeve soli masnih kiselina), cinkov glukonat, željezov glukonat, krom-III-klorid, niacin, kalcijev D-pantotenat, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamin D, folna kiselina, biotin
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na 3 porcije (18 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1264 / 302 kj / kcal | 226 / 54 kj / kcal |
| Masti | 0,3 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,2 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 54 g | 9,6 g |
| od toga Šećer | 39 g | 6,9 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 4,5 g | 0,81 g |
- Po porciji 6 g praha na 750 ml vode / 3 porcije = 2.250 ml
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (18 g)[1] |
|---|---|---|
| kalij | 1.850 mg | 333 mg |
| fosfor | 1.280 mg | 230 mg |
| Kalcij | 1.000 mg | 180 mg |
| klorid | 667 mg | 120 mg |
| | 386 mg | 69,5 mg |
| | 16 mg | 2,8 mg |
| željezo | 12 mg | 2,2 mg |
| Krom | 100 µg | 18 µg |
| vitamin C | 330 mg | 60 mg |
| niacin | 67 mg | 12 mg |
| vitamin E | 50 mg | 9 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 25 mg | 4,5 mg |
| vitamin B6 | 5,8 mg | 1 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 5,8 mg | 1 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 4,6 mg | 0,83 mg |
| Folic acid | 832 µg | 150 µg |
| biotin | 210 µg | 37 µg |
| Vitamin B12 | 10 µg | 1,9 µg |
| vitamin D3 | 4,2 µg | 0,76 µg |
- Po porciji 6 g praha na 750 ml vode / 3 porcije = 2.250 ml
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | headstart GmbH, Leonsteinerstraße 11a, 4592 , Leonstein, Austrija, office@headstart.at, www.headstart.at |
|---|