Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - kapsule, 100 kaps.
Vitaminsko-mineralne kapsule visoke kvalitete
€ 21,99
(€ 173,29 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- sadrže MSM i OPC
- može se uzimati svakodnevno
- također sadrži ekstrakt sjemenki grožđa
Br. proiz. BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Opis
Osim brojnih vrijednih vitamina i minerala, ove kapsule sadrže i MSM, OPC i ekstrakt sjemenki grožđa.
Preporučena doza: 1 kapsula dnevno
Napomene:
- nakon otvaranja proizvod potrošiti unutar 3 mjeseca
- proizvod čuvati na suhom, zaštićenom od svjetlosti i sobnoj temperaturi do maksimalno 25 °C
- proizvod može sadržavati tragove glutena, soje, mlijeka, jaja, suhog voća, lupina, ribe i rakova.
| Marke: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Imunološki sustav |
| Proizvođač: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Njemačka, www.best-body-nutrition.com/de |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Masti | 1,5 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,4 g | <0,5 g |
| Ugljikohidrati | 11,6 g | 0,1 g |
| od toga Šećer | 0,31 g | <0,1 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| Sol | 0,12 g | <0,01 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|
| Vitamin A | 800 µg |
| Vitamin D | 5 µg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin K | 75 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg |
| niacin | 16 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Folic acid | 200 µg |
| Biotin | 50 µg |
| Pantothenic Acid | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| Eisen | 10 mg |
| | 7 mg |
| Bakar | 100 µg |
| Jod | 100 µg |
| | 105 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Krom | 20 µg |
| Molybdän | 50 µg |
| Selenium | 30 µg |
| Grape seed extract | 126 mg |
| od toga OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 120 mg |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 80 mg |
| od toga sumpor | 27 mg |
Sirovine
Calciumcarbonat, Dikalij-hidrogenfosfat, Hydroxypropylmethylcellulose[1], Ekstrakt grožđa,
- pflanzliche Kapselhülle
- Trennmittel