Vilgain Elektrolitski napitak, Mandarina-limun (500 ml)
Osvježavajući napitak za trening s elektrolitima i pravom kokosovom vodom
€ 2,06 € 2,29 -10%
(€ 4,12 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s 4 elektrolita i vitaminima B skupine
- bez rafiniranog šećera
- s 10 % kokosove vode
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez laktoze
Prikladno uz to
Opis
Ovaj gotovi napitak idealan je pratitelj za Vaše sportske aktivnosti. Promišljena receptura kombinira četiri važna elektrolita s vitaminima B skupine i prirodnom kokosovom vodom. Proizvod je pritom potpuno bez rafiniranog šećera i umjesto toga zaslađen niskokaloričnom stevijom. Sadržani magnezij doprinosi normalnoj ravnoteži elektrolita. Možete ga izravno i jednostavno uklopiti u svoju aktivnu trenažnu svakodnevicu.
Preporuka za konzumaciju:
Uzmite napitak prije, tijekom ili nakon tjelesne aktivnosti. Ovisno o opterećenju i intenzitetu vježbe popijte 100-500 ml. Uživajte rashlađeno kao dio uravnotežene prehrane i aktivnog načina života. Nakon otvaranja odmah potrošiti.
| Br. proiz. | VIL-46316 |
|---|---|
| Sadržaj: | 500 ml |
| EAN: | 8595717725527 |
| Br. proizvođača: | 46316 |
| Marke: | Vilgain |
| Vrijeme korištenja: | Prije sporta, Tijekom sporta, Nakon treninga, Povremeno |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Gotovi napitci, prašak i sirup |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 ml | na porciju (500 ml) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 8 / 2 kj / kcal | 42 / 10 kj / kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0,3 g | 1,5 g |
| od toga Šećer | 0,3 g | 1,5 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,12 g | 0,58 g |
Sastav
| Sastav | po 100 ml | po maks. dnevnoj dozi/porciji (500 ml) |
|---|---|---|
| kalij | 60 mg | 300 mg |
| Natrij | 45 mg | 225 mg |
| | 30 mg | 150 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 24 mg | 120 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 1,2 mg | 6 mg |
| vitamin E | 0,9 mg | 4,5 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 0,45 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| vitamin B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,41 mg |
| Folic acid | 15 µg | 75 µg |
| | 3,75 µg | 18,75 µg |
| Vitamin B12 | 0,188 µg | 0,938 µg |
Sirovine
voda, 10 % koncentrat kokosove vode, prirodna aroma, Magnezij (magnezijev citrat), regulator kiselosti (limunska kiselina), morska sol, kalij (kalijev citrat), sladilo (steviol glikozidi iz stevije), Calcium (kalcijev citrat), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), niacin (Nikotinamid), biotin (