SATURO® Sojaprotein Drink, Vanilija (330 ml)
Zamjena za obrok na bazi sojinih proteina
€ 3,69
(€ 11,18 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- prirodan okus
- s uljem suncokreta i uljane repice
- 26 esencijalnih vitamina i minerala
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
-
Bez glutena
-
Bez laktoze
Br. proiz. SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Opis
Vegansko piće kombinira proteine, ugljikohidrate, masti, vlakna, vitamine i minerale u samo jednom napitku i ima prirodan i odličan okus.
Preporuka primjene:
Piće se može konzumirati umjesto obroka.
Marke: | SATURO® |
---|---|
Vrijeme korištenja: | uz obrok, prema potrebi |
Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena, Bez laktoze |
Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez umjetnih boja, Bez umjetnih aroma |
Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Energija, Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 ml | po 330 ml |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Masti | 4,8 g | 16 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,4 g |
Ugljikohidrati | 8,7 g | 29 g |
od toga Šećer | 2,3 g | 8 g |
Balastne tvari / Vlakna | 1 g | 3,2 g |
| 4,9 g | 16 g |
Sol | 0,19 g | 0,6 g |
Sastav
Sastav | po 100 ml | po 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 50 µg | 165 µg |
Vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
| 2,4 mg | 8 mg |
| 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
| 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalium | 100 mg | 330 mg |
| 46,8 mg | 154 mg |
Calcium | 50 mg | 165 mg |
| 93,4 mg | 308 mg |
| 17,5 mg | 57,8 mg |
Eisen | 0,68 mg | 2,2 mg |
| 0,5 mg | 1,7 mg |
Bakar | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
| 0,19 mg | 0,6 mg |
Selenium | 3,5 µg | 12 µg |
Krom | 2 µg | 7 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Sirovine
Trinkwasser, Maltodekstrin, Sojin proteinizolat, Suncokretovo ulje, Izomaltuloza[1], ulje repice,
- Sadrži glukozu i fruktozu
- Emulgatoren
- Stabilisator
- Süßungsmittel
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za SATURO® Sojaprotein Drink
2 recenzije kupaca u drugim jezicima
5 zvjezdice | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
3 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 2 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.