Novalac AC, 400 g
Posebno razvijeno za potrebe vašeg djeteta
€ 15,29
(€ 38,23 / kg, uključ. 5% PDV
Značajke i prednosti
- 0 - 36 mjeseci
- sadrži aminokiseline
- s mineralima i vitaminima
-
Bez glutena
Br. proiz. MED-3170820, EAN: 3831061011226
Opis
Novalac AC idealan je za zadovoljavanje specifičnih potreba vašeg djeteta. Formula bez glutena sadrži mnoge važne hranjive tvari uključujući aminokiseline, minerale i vitamine. Novalac AC također sadrži vitamine A, B12, C, D i E, željezo, cink, kalcij, magnezij i jod.
Preporučena priprema:
Dnevne potrebe i broj obroka po danu mogu varirati ovisno o potrebama vašeg djeteta. Sljedeća tablica je smjernica za pripremu Novalac AC.
| Dob djeteta | Boce po danu | Mjerne žlice po boci | Količina vode (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mjesec | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 mjeseca | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 mjeseca | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mjeseci | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mjeseci | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mjeseci | 2* | 8. | 240 |
*Kao dio mješovite prehrane
Detaljne upute za pripremu i važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad nalaze se u posebnoj kartici niže na ovoj stranici.
| Marke: | Novalac |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Hrana |
| Svojstva : | Bez GMO |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Proizvođač: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švicarska, www.novalac.at |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austrija, office@medisaustria.at |
Sirovine
obrano mlijeko, Maltodekstrin, Biljna ulja (Palmino ulje, Sojino ulje, Kokosovo ulje, Galakto-oligosaharidi (mlijeko), Laktoza, Riblje ulje (DHA) (mlijeko), Tricalcium citrate, Kolin (bitartarat) , Emulgator (Sojin lecitin)), Natrijev klorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5 (pantotenska kiselina), Vitamin B3 (nijacin), Vitamin B1, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B9 (folna kiselina), Vitamin K (filokinon), Vitamin D, Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12, Inozitol,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 2114 / 505 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Masti | 25 g | 3,3 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 11,6 g | 1,5 g |
| Ugljikohidrati | 59,4 g | 7,7 g |
| od toga Šećer | 43,4 g | 5,6 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1,2 g | 0,2 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| Sol | 0,48 g | 0,06 g |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 g | 2 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,5 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 µg | 1,1 µg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg |
| Tiamin HCL | 0,8 mg | 0,1 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folic acid | 85 µg | 11 µg |
| Folat | 150 µg-DFE | 20 µg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantothenic Acid | 5 mg | 0,7 mg |
| Natrij | 190 mg | 25 mg |
| Kalium | 590 mg | 77 mg |
| | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 500 mg | 65 mg |
| | 335 mg | 44 mg |
| | 40 mg | 5,2 mg |
| Eisen | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| Bakar | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | <0,45 mg | <0,06 mg |
| Selenium | 26 µg | 3,4 µg |
| Krom | <45 µg | <5,9 µg |
| Molybdän | <45 µg | <5,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Upute za pripremu adaptiranog mlijeka
Važne informacije o korištenju mliječne hrane za dojenčad
Novalac - važne informacije o primjeni adaptiranog mlijeka
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Novalac AC
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.