Nature's Plus Source of Life Power Teen®, 90 tabl.
Dodaci prehrani za tinejdžere
€ 40,94 € 45,49 -10%
        (€ 272,93 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- 100% prirodna formulacija
 - vrlo dobra bioraspoloživost
 - sa 22 vitamina i minerala
 
-                     
  Vegetarijansko 
Br. proiz. DS-29991, EAN: 097467299917
Opis
Ove tablete sadrže 22 vitamina i minerala u cjelovitoj hrani koja je posebno prilagođena potrebama tinejdžera. Osim toga, prirodna formulacija sadrži biljni kompleks s povrćem i slatkovodnim algama. Bioraspoloživost se povećava bioperinom. Savršeno u svakodnevnom životu.
Preporučena primjena:
Uzmite 2 tablete jednom dnevno. Za tinejdžere.
| Marke: | Nature's Plus | 
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Tableta | 
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko | 
| Vrste proizvoda: | Vitamini za djecu, Multis | 
| Svojstva : | Vegetarijansko | 
| Za koga?: | Za djecu | 
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti | 
| Dobro za: | Energija, Pamćenje i koncentracija, Kosa, Koža, Hormoni, Imunološki sustav, Živci, Metabolizam, Probava, Zubi i desni | 
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com | 
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl | 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (2 tab.) | 
|---|---|
| Vitamin A (beta-karoten) | 4.500 µg | 
| Vitamin D3 | 2,6 µg | 
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 67 mg | 
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 100 mg | 
| Vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 50 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 mg | 
|                      |                 50 mg | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 50 mg | 
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg | 
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 2 µg | 
|                      |                 75 µg | 
|                      |                 7 mg | 
| Kalium[1] | 20 mg | 
| Calcium [1] | 250 mg | 
|                      |                 250 mg | 
| Eisen[1] | 4,5 mg | 
| Bakar[1] | 1 mg | 
|                      |                 20 mg | 
| Mangan[1] | 2 mg | 
|                      |                 50 µg | 
| Selen (kao selenmetionin) | 75 µg | 
| Molybdän | 50 µg | 
| BioPerine® (ekstrakt crnog papra) | 2,5 mg | 
| Phytogreen | 100 mg | 
- Kao aminokiselinski kelat
 
Sirovine
        Phytogreen (Brokula, Špinat, Mrkva, Spirulina - alga u prahu, Klorela prah, Noćurak, Crni ribiz -sjemenke), Mikrokristalna celuloza, 
Source of Life®
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Nature's Plus Source of Life Power Teen®
|    5 zvjezdice   |    |  1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 zvjezdice   |    |  0 | (0%) | 
|    3 zvjezdice   |    |  0 | (0%) | 
|    2 zvjezdice   |    |  0 | (0%) | 
|    1 zvjezdica   |    |  0 | (0%) | 
1 ocjena
 
- Bez recenzija.