Nature's Plus Source of Life – Minitabs, 360 tabl.
Mini tablete za lakše gutanje
€ 121,99
(€ 304,98 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez glutena i vegetarijanske
- s vitaminima mineralima
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez glutena
Br. proiz. DS-30584, EAN: 097467305847
Opis
Za sve koji ne mogu ili ne žele progutati velike tablete je Source of Life proizvod dostupan i u obliku malih tableta!
2 mini-tablete odgovaraju 1 tableti Source of Life® Tabs ili 3 vegetarijanske kapsule Source of Life® kapsule.
- na temelju Source of Life
- formula vitamina, minerala i važnih vitalnih sastojaka
- vegetarijansko, hipo-alergeno, bez kvasca, pšenice, kukuruza, soje i mlijeka.
Preporučena uporaba:
1 puta dnevno 6 mini tableta uz obrok
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Tableta |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Hormoni, Imunološki sustav |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
| Sastav | po dnevnoj dozi/porciji (6 tab.) |
|---|---|
| Vitamin A (beta karoten) | 3.000 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
| Vitamin D (Calciferol) | 25 µg |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg |
| Vitamin B1 (tiamin-hidroklorid) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| niacin | 40 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 mcg DFE |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 1.000 µg |
| Biotin | 100 µg |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
| | 30 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Eisen | 18 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Selenium | 25 µg |
| Bakar | 0,5 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Krom | 20 µg |
| Molybdän | 38 µg |
| Spirulina | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Panax ginseng | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Kvercetin | 30 mg |
| Papain | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Betain-HCl | 25 mg |
| Jabučni pektin | 20 mg |
| PABA (para-aminobenzoenska kiselina) | 15 mg |
| Chlorophyll | 15 mg |
| Bromelain | 12 mg |
| Hesperidin-kompleks | 10 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Karotinoidi | 4 mg |
| Policosanol | 200 µg |
| Vitamin K | 80 µg |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (6 tab.) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 42 / 10 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 2 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1 g |
| | 1 g |
| Sol | 0 g |
Sirovine
Dicalciumphosphat, Mikrokristalline Cellulose, Hidroksipropilceluloza, Magnesium (als Oxid), Pflanzliche Zellulose, Željezovi fumarat,
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Nature's Plus Source of Life – Minitabs
22 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 25 | (89%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 2 | (7%) |
| 3 zvjezdice | | 1 | (3%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
28 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 22 recenzije na drugim jezicima.
- Bez recenzija.