Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs, 180 tabl.
Multivitamini u mini formatu - lako se gutaju
€ 91,19 € 95,99 -5%
(€ 451,44 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s potpuno prirodnim sastojcima
- lako se gutaju
- bogato vitaminima
- bez željeza
-
Vegetarijansko
Opis
Novi GOLD standard u dodacima prehrani ujedinjuje rafinirani Source of Life® koncept s do deset puta više vitamina i minerala. To je moguće zahvaljujući ekskluzivnoj OptiMicron™ tehnologiji koja omogućava da više vitalnih tvari stane u jednu kapsulu ili tabletu.
Osim toga, ovaj postupak osigurava brže otapanje i najbolju moguću apsorpciju u tijelu. Sve sirovine potječu izvorno iz prirodnih namirnica i tako pružaju učinkovit multivitaminski proizvod s koncentriranom cjelovitom hranom!
Preporuka za konzumaciju:
Uzmite 6 tableta 1 puta dnevno, po mogućnosti uz obrok.
| Br. proiz. | DS-30714 |
|---|---|
| Sadržaj: | 180 tabl. |
| EAN: | 097467307148 |
| Br. proizvođača: | [NP-30714] |
| Marke: | Nature's Plus |
| Oblik prezentacije: | Tableta |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Za koga?: | Posebno za muškarce, Za starije osobe |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Hormoni |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 6 tab. |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 21 / 5 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 0 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| | 1 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (6 tab.) |
|---|---|
| Vitamin A (beta-karoten) | 4.506 µg |
| vitamin C (askorbinska kiselina)[1] | 1.010 mg |
| Vitamin D3 | 25,2 µg |
| | 167,4 mg |
| vitamin K2 | 100 µg |
| vitamin B1 (tiamin)[1] | 30 mg |
| vitamin B2 (riboflavin)[1] | 30 mg |
| vitamin B3 (niacin)[1] | 125 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina)[1] | 125 mg |
| vitamin B6 (piridoksin)[1] | 30 mg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 1.000 µg |
| vitamin B9 (folna kiselina)[1] | 425 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 30 mg |
| inozitol | 50 mg |
| PABA (para-aminobenzoenska kiselina) | 25 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 250 mg |
| | 125 mg |
| | 15 mg |
| kalij[2] | 60 mg |
| Mangan[2] | 4 mg |
| Bakar | 4,5 mg |
| Bor | 1 mg |
| Selenium[2] | 70 µg |
| Krom[2] | 120 µg |
| jod | 150 µg |
| Punovrijedna mješavina fito-algi i bio-gljiva | 800 mg |
| od toga Fikocijanin | 120 mg |
| od toga Zeaksantin | 800 µg |
| od toga Klorofil | 8 mg |
| Šarena punovrijedna mješavina | 725 mg |
| Aminokiseline | 510 mg |
| Omega-masne kiseline | 200 mg |
| Enzim-mješavina | 100 mg |
| Anti-Aging mješavina | 50 mg |
| Trans-resveratrol | 50 mg |
| Citrus-bioflavonoidi[3] | 30 mg |
| Kvercetin | 10 mg |
| Rutin | 5 mg |
| Hesperidin[3] | 5 mg |
| Eriocitrin[3] | 3 mg |
| Punovrijedna balastne tvari - kompleks | 30 mg |
| Ribonukleinska kiselina (RNA) | 24 mg |
| DNA (dezoksiribonukleinska kiselina | 8 mg |
| Elementi u tragovima - kompleks | 10 mg |
| Klorofil | 7,5 mg |
| Karotinoidi | 4 mg |
| Lutein | 3 mg |
| Likopen | 2,5 mg |
| Probiotski kompleks | 2 mg |
| Koenzim Q10 (CoQ10) | 50 mg |
| Korejski ginseng (korijen) | 25 mg |
| Oktakosanol | 200 µg |
- Organic Gold Standard punovrijedni kompleks: vitamini B i vitamin C iz guave, limuna, bosiljaka i amle od certificiranog SAD bio-uzgoja
- Kao kompleks aminoata
- Iz kore limuna
Sirovine
Biljna celuloza,
- iz fermentirane integralne riže
Source of Life®
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 1 recenziju na drugom jeziku.
- Bez recenzija.