Nature's Plus Source of Life, 180 tabl.
Optimalna kombinacija svih esencijalnih hranjivih tvari
€ 124,99
(€ 345,28 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- provjereni koncept vitalnih nutrijenata
- s punovrijednim koncentratima
-
Vegetarijansko
Br. proiz. DS-3058, EAN: 097467030589
Opis
Source of Life® u svojoj provjerenoj recepturi sjedinjuje vitamine, minerale i druge specifične hranjive tvari iz prirodnih biljnih koncentrata.
- vegetarijansko, hipo-alergeno, bez kvasca, pšenice, kukuruza, soje i mlijeka
Preporučena uporaba: 1-3 tablete (= 1 dnevna doza) za vrijeme obroka
| Marke: | Nature's Plus |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Tableta |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | Vegetarijansko |
| Za koga?: | Posebno za muškarce, Za starije osobe |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Hormoni, Imunološki sustav |
| Proizvođač: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Sjedinjene Američke Države, naturesplus.com |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Nizozemska, service@deltastar.nl |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Beta-Carotin, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Niacinamid, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin, 5-Methyltetrahydrofolat, Biotin, Kolin (bitartarat) , Inositol, Ascorbinsäure, Vitamin D3 (Cholecalciferol),
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 3 tab. |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 42 / 10 kj / kcal |
| Masti | 0 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 2 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 1 g |
| | 1 g |
| Sol | 0 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (3 tab.) |
|---|---|
| Vitamin A (beta-karoten) | 3.000 µg |
| Vitamin C | 1.000 mg |
| Vitamin D3[1] | 25 µg |
| Vitamin E | 134 mg |
| Vitamin B1 (tiamin-hidroklorid) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| niacin | 40 mg |
| Vitamin B6 | 25 mg |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 µg |
| Vitamin B12 (metilkobalamin) | 1.000 µg |
| Biotin | 100 µg |
| | 60 mg |
| | 30 mg |
| Kalcij | 200 mg |
| Eisen | 18 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Selenium | 25 µg |
| Bakar | 0,5 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Krom | 20 µg |
| Molybdän | 38 µg |
| | 80 µg |
| Spirulina | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Korejski ginseng (korijen) | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Kvercetin | 30 mg |
| Papain | 30 mg |
| Rutin | 25 mg |
| Betain-HCl | 25 mg |
| Jabučni pektin | 20 mg |
| PABA (para-aminobenzoenska kiselina) | 15 mg |
| Whole Food mješavina | 12 mg |
| Bromelain | 12 mg |
| Hesperidin-kompleks | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Policosanol | 200 µg |
- vegan
Source of Life®
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
1 recenzija u jeziku: hrvatski za Nature's Plus Source of Life
10 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 2 | (10%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 1 | (5%) |
19 ocjene
1 recenzija kupaca. Jezik: hrvatski
10 recenzije kupaca u drugim jezicima
Recenzija od osobe: Tomislav
Ocijenjeno sa 5 od 5 zvijezdica.
Dobar proizvod.
Je li Vam ova ocjena bila korisna? (0) (1)