Natural Power Sportdrink ISO FIT 1500g, trešnja (1.500 g)
Elektrolytgetränk mit Vitamin C, B6 & B12
€ 40,94 € 45,49 -10%
(€ 27,29 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- prašak za hipotonično piće
- ugljikohidrati kratkog lanca
- s mineralima i vitaminima
Br. proiz. NP-1900446, EAN: 9010306454019
Opis
Sportski napitak ISO FIT je sofisticirana mješavina ugljikohidrata, minerala i vitamina, što ga čini idealnim elektrolitskim napitkom tijekom fizičke aktivnosti. Optimalna topljivost i osvježavajući okus također su među kvalitetnim karakteristikama ovog napitka u prahu.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 obrok (32 g = cca. 2 žlice) s 1000 ml vode i popijte tijekom fizičke aktivnosti.
Napomena (aroma "zelena dinja" & "zelena jabuka"):
Boja briljantno plava FCF može utjecati na aktivnost i pozornost kod djece.
| Marke: | Natural Power |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Minerali: | elektroliti |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Proizvođač: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1411 / 337 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Masti | <0,5 g | <0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | 84 g | 27 g |
| od toga Šećer | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,52 g | 0,17 g |
- sa 1000 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 250 mg | 80 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,8 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 626 µg | 200 µg |
| | 157 µg | 50 µg |
| Vitamin B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| Calcium | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| Eisen | 12,5 mg | 4 mg |
Sirovine
Dekstroza, Priprema vitamina i minerala (
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Farbstoffe