Natural Power ISO WHEY 500g, vanilija - jabuka - kruška (500 g)
S visokokvalitetnim cross-flow mikrofiltriranim izolatom proteina sirutke
€ 31,99
(€ 63,98 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- čisti protein
- s 24,9 g proteina po porciji
- ekstra visok sadržaj BCAA
- obogaćen vitaminom B6
Br. proiz. NP-1900593, EAN: 9007776013006
Opis
ISO Whey je proteinski izolat za pripremu hladnog napitka. Njegovu kvalitetu karakterizira visok stupanj čistoće i složen proces proizvodnje. Za ovaj proizvod koristi se samo visokokvalitetni cross-flow mikrofiltrirani izolat proteina sirutke, koji ima viši sadržaj proteina i BCAA od konvencionalnog izolata proteina sirutke. Osim toga, ISO Whey je obogaćen vitaminom B6. Optimalna topljivost i izvrstan okus zaokružuju karakteristike kvalitete.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 dozu (30 g = cca. 3 pune žlice) s 250 ml tekućine. Preporučena konzumacija je 1-3 shakea dnevno kao međuobrok i/ili neposredno nakon treninga.
Protein sirutke idealan je i za oplemenjivanje raznih slastica.
| Marke: | Natural Power |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
| Vrijeme korištenja: | Nakon treninga |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po 30 g[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1507 / 360 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Masti | 0,8 g | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | 4,8 g | 1,4 g |
| od toga Šećer | 2 g | 0,6 g |
| | 83 g | 25 g |
| Sol | 0,41 g | 0,12 g |
- s 250 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po 30 g |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 36 mg |
| | 18 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 9 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Vitamin B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 300 µg | 90 µg |
| | 75 µg | 22,5 µg |
| Calcium | 554 mg | 166 mg |
Aminokiseline
| Sastav | po 100 g |
|---|---|
| L-Valin | 5,19 g |
| L-Isoleucin | 6,13 g |
| Leucin | 9,02 g |
| L-Phenylalanin | 2,55 g |
| L-Threonin | 5,7 g |
| L-Methionin | 1,87 g |
| L-Lysin | 7,74 g |
| Tryptophan | 1,62 g |
| L-asparaginska kiselina | 9,45 g |
| L-serin | 3,32 g |
| L-Glutaminsäure | 14,81 g |
| L-Prolin | 5,11 g |
| Glicin | 1,36 g |
| L-alanin | 4,17 g |
| L-tirozin | 2,38 g |
| L-Histidin | 1,28 g |
| L-Arginin | 1,53 g |
| L-cistein | 1,79 g |
Sirovine
Izolat proteina sirutke (Lecithins[1]), Aroma,
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- Farbstoffe