Life Light Kolagen booster ampule, 250 ml
S vitaminom C, biotinom, niacinom i cinkom
€ 28,49
(€ 113,96 / l, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- sinergistički kompleks
- kompleks visoke kvalitete
- 10 ampula po pakiranju
- sadrži zaslađivač
Br. proiz. LL-19376, EAN: 9005858193769
Opis
Izuzetno jednostavan za korištenje i učinkovit u svom obliku. Kolagen booster ampule sastoje se od sinergističkog kompleksa koji se sastoji od čistih, visokokvalitetnih sastojaka.
- bez umjetnih boja i konzervansa
- prirodni kolagen-hidrolizati od goveda
Preporuka primjene: Dnevno 1 ampula prije obroka, razrijeđeno s vodom ili nerazrijeđeno. Ampulu dobro protresti prije konzumacije.
| Marke: | Life Light |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Tekućina, Ampule |
| Vitamini: | Multivitaminski pripravci |
| Vrste proizvoda: | Vitamini |
| Ponovno lansiranje proizvoda: | Zbog novog lansiranja proizvoda, pakiranje ili oznaka isporučenog proizvoda može se vizualno razlikovati od prikazane slike proizvoda. |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Zglobovi i kosti |
| Proizvođač: | Life Light Handels GmbH, Via Sanitas 1, 5082, Grödig, Austrija, info@lifelight.com |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (25 ml) | po 100 ml |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 42 / 10 kj / kcal | 167 / 40 kj / kcal |
| Masti | <0,1 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | <0,5 g | <0,6 g |
| od toga Šećer | <0,1 g | <0,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | <0,1 g | <0,5 g |
| | 2,3 g | 9,2 g |
| Sol | <0,1 g | 0,35 g |
Sastav
| Sastav | po dnevnoj dozi/porciji (25 ml) |
|---|---|
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg |
| Biotin | 50 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin E | 6 mg |
| | 10 mg |
| Kolagen | 2.300 mg |
Profil aminokiselina
| Sastav | pro 100 ml Trinkampulle |
|---|---|
| L-alanin | 8.960 mg |
| L-Arginin | 7.300 mg |
| L-asparaginska kiselina | 580 mg |
| L-Glutaminsäure | 10.200 mg |
| Glicin | 22.000 mg |
| L-Histidin | 1.000 mg |
| L-Isoleucin | 1.400 mg |
| Leucin | 2.700 mg |
| L-Lysin | 3.600 mg |
| L-Methionin | 900 mg |
| L-Phenylalanin | 2.100 mg |
| L-Prolin | 12.700 mg |
| L-serin | 3.200 mg |
| L-Threonin | 1.800 mg |
| L-tirozin | 800 mg |
| L-Valin | 2.400 mg |
Sirovine
Trinkwasser, Kolagen hidrolizat[4], Vitamin C (askorbinska kiselina), Zitronensäure (E330)[1], Aroma, Zinkcitrat, Kaliumsorbat[2], Natrijev benzoat (E211), Nikotinamid,
- Säuerungsmittel
- Konservierungsstoff
- Süßungsmittel
- Govedina