Burgerstein TopFit, 60 kaps.
Za dnevnu konzumaciju
€ 36,49
(€ 291,92 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- svi važni vitamini
- s ekstraktom ginsenga
- bez joda
-
BEZ fruktoze -
Bez glutena -
Bez laktoze
Br. proiz. BUR-5605765, EAN: 7640121571411
Opis
| Marke: | Burgerstein |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | BEZ fruktoze, Bez GMO, BEZ kvasca |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na sobnoj temperaturi |
| Dobro za: | Energija, Protiv stresa - opuštanje, Imunološki sustav, Raspoloženje - protiv umora, Živci, Protiv stresa - otpornost na stres |
| Proizvođač: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austrija, www.burgerstein.at |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
ulje repice, Preljev (Goveđa želatina), Ovlaživač (Glicerin),
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|
| Beta-karoten | 4,8 mg |
| od toga Vitamin A | 800 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 10 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 12 µg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 16,3 mg |
| | 300 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Vitamin D3 | 10 µg |
| Vitamin E | 33,6 mg |
| | 60 mg |
| Eisen | 5 mg |
| | 5 mg |
| Bakar | 1 mg |
| Mangan | 2,7 mg |
| Selenium | 50 µg |
| Molybdän | 100 µg |
| ekstrakt ginsenga | 36 mg |