Burgerstein Omega 3 DHA, 60 kaps.
Masna kiselina iz čistog ribljeg ulja
€ 31,99
(€ 444,31 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 470 mg DHA po dnevnoj porciji
- 130 mg EPA po dnevnoj porciji
- s vitaminom E
-
BEZ fruktoze -
Bez glutena -
Bez laktoze
Br. proiz. BUR-4271658, EAN: 9120024760351
Opis
| Marke: | Burgerstein |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Esencijalne masne kiseline: | Omega-3 masne kiseline |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Masne kiseline |
| Svojstva : | BEZ fruktoze, Bez GMO, BEZ kvasca |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na sobnoj temperaturi |
| Dobro za: | Oči, Protiv stresa - opuštanje, Pamćenje i koncentracija, Živci, Protiv stresa - otpornost na stres |
| Proizvođač: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austrija, www.burgerstein.at |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Masne kiseline[1], Gelatine (Fisch), Ovlaživač, Glicerin,
- od ribljeg ulja
Sastav
| Sastav | po dnevnoj dozi/porciji (2 kapsule) |
|---|---|
| Omega-3 Fettsäuren | 700 mg |
| od toga EPA (Eicosapentaensäure) | 130 mg |
| od toga DHA (Docosahexaensäure) | 470 mg |
| Kolesterin | 5 mg |
| Vitamin E | 12 mg |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po dnevnoj dozi/porciji (2 kapsule) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 42 / 10 kj / kcal |
| Masti | 1 g |
| od toga Nezasićene masne kiseline | 50 mg |
| od toga Jednostruko nezasićene masne kiseline | 150 mg |
| od toga mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 800 mg |
| Ugljikohidrati | 0,1 g |
| od toga Polivalentni alkoholi | 0,1 g |
| | 0,3 g |