Burgerstein Sport, 60 tabl.
Za sportski aktivne osobe
€ 32,99
        (€ 266,05 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- potporna kombinacija hranjivih tvari
- uz česte, intenzivne treninge
- bez glutena i kvasca
-                      BEZ fruktoze BEZ fruktoze
-                      Vegetarijansko Vegetarijansko
-                      Bez glutena Bez glutena
-                      Bez laktoze Bez laktoze
Br. proiz. BUR-3328468, EAN: 7640121570629
Opis
Svi koji se puno bave sportom i redovito se trude do krajnjih granica mogu imati koristi od ovog bazičnog multivitaminsko-mineralnog pripravka.
Uz mnoge druge vitamine, proizvod sadrži, na primjer, vitamin C, koji može podržati normalnu funkciju kostiju, i vitamin B6, koji može podržati normalnu funkciju imunološkog sustava i energetski metabolizam.
Doziranje i primjena:
- Uzmite 1 tabletu dnevno s malo tekućine.
| Marke: | Burgerstein | 
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Tableta | 
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko, Bez glutena, Bez laktoze | 
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze | 
| Vrste proizvoda: | Multis | 
| Svojstva : | BEZ fruktoze, Bez GMO, BEZ kvasca, Vegetarijansko | 
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na sobnoj temperaturi | 
| Dobro za: | Energija, Mišići | 
| Proizvođač: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austrija, www.burgerstein.at | 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
        Calciumcarbonat, Vitamin C (askorbinska kiselina), punilo (Celuloza, Natrij-karboksimetil celuloza), 
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 tab.) | 
|---|---|
| Beta-karoten | 2 mg | 
| od toga Vitamin A | 333,3 µg | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,4 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,6 mg | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3 mg | 
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 12 µg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 15 mg | 
|  | 150 µg | 
| Vitamin B9 (Folsäure) | 300 µg | 
| Vitamin C | 180 mg | 
| Vitamin D3 | 20 µg | 
| Vitamin E | 30 mg | 
| Vitamin K1 | 100 µg | 
| Calcium | 200 mg | 
|  | 100 mg | 
|  | 5 mg | 
| Eisen | 12 mg | 
| Mangan | 1,5 mg | 
| Bakar | 0,8 mg | 
| Krom | 100 µg | 
| Molybdän | 50 µg | 
| Jod | 100 µg | 
| Selenium | 55 µg | 
| Ekstrakt ploda | 50 mg | 
 
    
   