fembites femgums® CIKLUS BALANCE, 45 Komadi
Sa željezom, cinkom, niacinom, biotinom, vitaminom B6 i B12
€ 33,99
(€ 0,76 / Kom., uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s 13 vitamina i minerala
- bez dodanog šećera* i umjetnih dodataka
- proizvedeno u Njemačkoj
-
Vegetarijansko -
Bez glutena
Opis
femgums® CIKLUS BALANCE gumeni bomboni posebno su prilagođeni ženskim nutritivnim potrebama – prirodni, ukusni i bez umjetnih dodataka. Razvijeni u suradnji s nutricionistima i ginekolozima, sadrže 13 na studijama utemeljenih vitamina i minerala u optimalnoj kombinaciji.
Preporuka za konzumaciju:
Dnevno uzimajte 3 gumena bombona – idealno tijekom razdoblja od najmanje 1 do 3 mjeseca.
Sadrži prirodno prisutne šećere.
| Br. proiz. | XPI-MM-SQ45ZBDOSE |
|---|---|
| Sadržaj: | 45 Komadi |
| EAN: | 4262450961218 |
| Br. proizvođača: | SQ45ZBDOSE |
| Marke: | fembites |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko, Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | Bez sintetičkih dodataka, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera, Bez hormona, Bez umjetnih boja |
| Za koga?: | Posebno za žene |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Može sadržavati tragove: | A - Gluten |
| Dobro za: | Energija, Pamćenje i koncentracija, Zglobovi i kosti, Kosa, Koža, Hormoni, Raspoloženje - protiv umora, Nokti, Psiha, Ciklus i menstruacija |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
koncentrat soka od jabuke, 25 % Breskva koncentrat pirea, 3,5 % koncentrat pirea od manga, citrusna vlakna, pektin, koncentrat soka od limuna, koncentrat soka od marakuje, prirodna aroma, beta-karoten, piridoksin hidroklorid,
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1398 / 334 kj / kcal |
| Masti | 1,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,7 g |
| Ugljikohidrati | 73,1 g |
| od toga Šećer | 67,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 6,2 g |
| | 1,3 g |
| Sol | 0,1 g |
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (3 gum. bom.) |
|---|---|
| Vitamin A | 450,9 µg |
| vitamin B6 | 2,7 mg |
| željezo | 2,1 mg |
| vitamin E | 16,3 mg |
| Vitamin B1 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 4,9 µg |
| niacin | 21 mg NE |
| jod | 100 µg |
| vitamin D3 | 6,3 µg |
| biotin | 87 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 11,1 mg |
| | 1,5 mg |
| Bakar | 150 µg |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | fembites GmbH, Dieffenbachstraße 58, 10967 , Berlin, Njemačka, hello@fembites.com |
|---|