SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kaps.
Sveobuhvatni kompleks hranjivih tvari
€ 153,89 € 170,99 -10%
(€ 719,11 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- sadrži 42 biljna ekstrakta
- s vitaminima, mineralima i elementima u tragovima
- optimiziran sa 16 aminokiselina
-
Vegetarijansko
Opis
Sanopoly je razvio Priosa®COMPLETE, dodatak prehrani koji sadrži
- 42 biljna ekstrakta
- 16 aminokiselina
- 13 minerala i elementa u tragovima
- 13 vitamina.
Ovaj je kompleks pogodan za vegetarijance i kod proizvodnje nisu korišteni konzervansi.
Preporučeno doziranje:
Rasporediti tijekom dana 9 kapsula koje se uzimaju s dovoljno tekućine – ne žvakati.
Savjet za osobe sklone alergijama:
Sadrži mliječne proizvode, soju i školjkaše.
| Br. proiz. | SAN-J102 |
|---|---|
| Sadržaj: | 250 kaps. |
| EAN: | 4260483470165 |
| Br. proizvođača: | J102 |
| Marke: | SANOPOLY |
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Biljni ekstrakti |
| Svojstva : | Bez GMO, Vegetarijansko |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Pamćenje i koncentracija, Zglobovi i kosti, Imunološki sustav, Mišići, Živci |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Hipromeloza[1],
- Sredstvo za poliranje
- od koncentrata voćnog soka
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (9 kapsule) |
|---|---|
| Vitamin A | 120 µg |
| Beta-karoten | 864 µg |
| od toga Vitamin A | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| vitamin D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| vitamin K2 | 36 µg |
| vitamin C (iz camu-camu) | 232,38 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 25 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 2,7 mg |
| niacin | 45 mg |
| vitamin B6 | 4,95 mg |
| Folic acid | 810 µg |
| Vitamin B12 | 270 µg |
| biotin | 720 µg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 81 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 151 mg |
| Natrij | 46,6 mg |
| željezo | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| Bakar | 400 µg |
| Mangan | 1,44 mg |
| Selenium | 29 µg |
| Krom | 29 µg |
| molibden | 14,4 µg |
| jod | 90 µg |
| Koenzim Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Koenzim 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| Vitamin B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-alfa-liponska kiselina | 135 mg |
| Taurin | 36 mg |
| L-metionin | 486 mg |
| L-valin | 216 mg |
| L-izoleucin | 189 mg |
| L-lizin | 189 mg |
| L-fenilalanin | 185 mg |
| L-triptofan | 162 mg |
| L-glutaminska kiselina | 36 mg |
| L-treonin | 108 mg |
| L-cistein | 79,2 mg |
| L-glutation | 108 mg |
| L-tirozin | 80 mg |
| L-glicin | 60 mg |
| L- leucin | 54 mg |
| L-asparaginska kiselina | 45 mg |
| L-glutamin | 27 mg |
| L-histidin | 27 mg |
| L-ornitin | 18 mg |
| L-arginin | 13,5 mg |
| Alfalfa powder | 135 mg |
| Alliin | 225 µg |
| Aloin | 675 µg |
| brašno od koštica marelice | 126 mg |
| Betain (trimetilglicin) | 72 µg |
| Brokula prah | 36 mg |
| Katehin | 12,6 mg |
| Čili | 22,5 mg |
| Klorela prah | 18 mg |
| kurkumin | 26,7 mg |
| Cinarin | 1,8 mg |
| Encian ekstrakt | 36 mg |
| Ekstrakt sjemena komorača | 40,5 mg |
| flavonoidi | 270 µg |
| Galakturonska kiselina | 14,4 mg |
| gingerol | 1,35 mg |
| Nar - kora | 45 mg |
| Šipak - prah | 9 mg |
| Hesperidin | 6,5 mg |
| Hesperidin | 9 mg |
| Izoflavonoidi | 9 mg |
| jod | 27 µg |
| Ekstrakt cvijeta kamilice | 4,5 mg |
| Carrot powder | 22,5 mg |
| Silika | 13,5 mg |
| kumina | 36 mg |
| Lignani | 5,4 mg |
| Lutein | 54 mg |
| Lycopin | 14,4 mg |
| OPC (oligomerni proantocijanidini) | 10,8 mg |
| Ekstrakt peršina | 22,5 mg |
| Fosfatidil kolin | 7,2 mg |
| polifenoli | 21,6 mg |
| polifenoli | 17,1 mg |
| Proantocijanidin (PAC) | 9 mg |
| Ružmarinska kiselina | 342 µg |
| Pasji trn - prah | 18 mg |
| Stolisnik | 9 mg |
| Shiitake ekstrakt | 10,8 mg |
| Silimarin | 18 mg |
| Sitosterol | 450 µg |
| Superoksid-dismutaza | 2,7 mg |
| Spirulina - alga u prahu | 9 mg |
| Ekstrakt ljuske oraha | 10,8 mg |
| Pelin ekstrakt | 36 mg |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Njemačka, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 zvjezdice | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
- Bez recenzija.