Raab Vitalfood Proteinski shake kakao bio, 400 g
Bio mješavina biljnih proteina u prahu - po prirodi vegansko
Značajke i prednosti
- od proteina graška i riže
- ugodno čokoladno
- blago zaslađeno
-
Vegansko -
Bez glutena -
Bez laktoze
Slični proizvodi
Opis
Ovaj isključivo biljni proteinski prah sastoji se od proteina riže i graška te blagog kakao praha. Oduševit će vas svojim suptilno slatkim okusom od sirupa agave i ugodnom aromom kakaa.
Preporuka za konzumaciju:
- Pomiješajte 20 g (odgovara 2 jušne žlice) praha s 300 ml mlijeka ili biljnog napitka (napitak od zobi posebno se preporučuje).
- Naš savjet: Pomoću blendera ili štapnog miksera vaš će napitak postati posebno kremast.
| Br. proiz. | RV-109279 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Br. proizvođača: | 109279 |
| Marke: | Raab Vitalfood |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Svojstva : | Vegansko |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (20 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| Masti | 5,4 g | 1,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,4 g | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 8,3 g | 1,7 g |
| od toga Šećer | <0,5 g | <0,5 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 2,5 g | <0,5 g |
| | 78 g | 16 g |
| Sol | 0,79 g | 0,16 g |
Sastav
Profil aminokiselina
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (20 g) |
|---|---|---|
| alanin | 4 g | 0,8 g |
| asparaginska kiselina | 8,1 g | 1,6 g |
| arginin | 6,3 g | 1,3 g |
| Cistein + Cistin | 1,2 g | 0,2 g |
| glutaminska kiselina | 13,5 g | 2,7 g |
| Glicin | 3,3 g | 0,7 g |
| histidin | 1,8 g | 0,4 g |
| izoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| lizin | 4,3 g | 0,9 g |
| metionin | 1,5 g | 0,3 g |
| fenilalanin | 4,4 g | 0,9 g |
| prolin | 3,5 g | 0,7 g |
| serin | 3,9 g | 0,8 g |
| triptofan | 1 g | 0,2 g |
| treonin | 2,9 g | 0,6 g |
| tirozin | 3,5 g | 0,7 g |
| valin | 4,5 g | 0,9 g |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Njemačka, info@raabvitalfood.de |
|---|