Peeroton PEP2 fit for brain, 90 Kapsule
S esencijalnim vitaminima
€ 41,31 € 43,49 -5%
(€ 607,50 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- bez kofeina
- sadržaj: 90 kapsula
- bez glutena
Br. proiz. PEER-60903, EAN: 9007088060903
Opis
Kapsule PEP2 fit for brain sadrže esencijalne vitamine E, B6, B1, B12 i biotin, kao i aminokiseline L-izoleucin, L-leucin, L-valin i L-karnitin. Zbog sofisticiranog sastava ovog proizvoda, PEP2 predstavlja alternativu kavi i/ili energetskim napicima.
Preporuka za konzumaciju:
3 x 1 kapsula uz obrok. Za fizičku aktivnost uzmite 2 kapsule 30 minuta prije početka. Doza se ne smije prekoračiti.
| Marke: | Peeroton |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vitamini: | Multivitaminski pripravci |
| Vrste proizvoda: | Vitamini |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Pamćenje i koncentracija |
| Proizvođač: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austrija, www.peeroton.com |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
- Trennmittel
Sastav
| Sastav | po 100 g | po dnevnoj dozi/porciji (3 kapsule) |
|---|---|---|
| Kreatin | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| Ekstrakt riže | 4,96 g | 0,11 g |
| od toga Gama orizanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-Isoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
| L- leucin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Valin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Carnitin | 4 g | 0,1 g |
| | 2,5 g | 60 mg |
| Inositol | 1,7 g | 0,04 g |
| Alfa-liponskakiselina | 1 g | 0,02 g |
| Vitamin E | 106 mg | 2,4 mg |
| | 90 mg | 2 mg |
| Vitamin B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Oktakosanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| Biotin | 0,8 mg | 19 µg |
| Vitamin B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (3 kapsule) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| Masti | 1,2 g | 0,03 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,2 g | 0,03 g |
| Ugljikohidrati | 7,8 g | 0,2 g |
| od toga Šećer | 7,6 g | 0,2 g |
| | 12,1 g | 0,3 g |
| Sol | 0,08 g | <0,01 g |
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Peeroton PEP2 fit for brain
5 recenzije kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 1 | (16%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
6 ocjene
hrvatski jezik još nema niti jednu recenziju, ali možete pronaći 5 recenzija na drugim jezicima.
- Bez recenzija.