Natural Power Sportdrink ISO FIT 400 g, ananas (400 g)
Napitak s elektrolitima vrhunske kvalitete
€ 16,99
(€ 42,48 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- prašak za hipotonično piće
- ugljikohidrati kratkog lanca
- s mineralima i vitaminima
Opis
Sportski napitak ISO FIT je sofisticirana mješavina ugljikohidrata, minerala i vitamina, što ga čini idealnim elektrolitskim napitkom tijekom vaše fizičke aktivnosti. Optimalna topljivost i osvježavajući okus također su među kvalitetnim karakteristikama ovog napitka u prahu.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 obrok (32 g = cca. 2 žlice) s 1000 ml vode i popijte tijekom fizičke aktivnosti.
Napomena (aroma "zelena dinja" & "zelena jabuka"):
Boja briljantno plava FCF može utjecati na aktivnost i pozornost kod djece.
| Br. proiz. | NP-1900460 |
|---|---|
| Sadržaj: | 400 g |
| EAN: | 9010306454224 |
| Br. proizvođača: | 1900460 |
| Marke: | Natural Power |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vrste proizvoda: | Gotovi napitci, prašak i sirup |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1394 / 333 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| Masti | <0,5 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | 82 g | 26 g |
| od toga Šećer | 78 g | 25 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sol | 0,59 g | 0,19 g |
- sa 1000 ml vode
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (32 g) |
|---|---|---|
| vitamin C | 251,24 mg | 80 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 50 mg | 16 mg |
| | 37,6 mg | 12 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 18,8 mg | 6 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 4,38 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B1 | 3,44 mg | 1,1 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 626 µg | 200 µg |
| | 157 µg | 50 µg |
| Vitamin B12 | 7,84 µg | 2,5 µg |
| | 178 mg | 57 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 401 mg | 128 mg |
| | 12,5 mg | 4 mg |
| željezo | 12,5 mg | 4 mg |
| Natrij | 201 mg | 64,32 mg |
Sirovine
Dekstroza[1], sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina (E330)), mješavina vitamina i minerala (magnezijev glukonat, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, Vitamini (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folna kiselina, biotin, vitamin B12)), natrijev klorid, Magnezijeve soli limunske kiseline, cinkov glukonat,
- Primäre Zutat anderer Herkunft
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austrija, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Natural Power Sportdrink ISO FIT 400 g
| 5 zvjezdice | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 1 | (100%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.